Компания "Зенит-НОВА" предлагает купить зонты для вентиляционных шахт собственного производства по выгодной цене. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы.
Зонты для вентиляционных шахт с естественным и механическим побуждением устанавливаются для предотвращения попадания в них атмосферных осадков.
Выбор вентиляционного зонта производится в соответствии с наружным диаметром вентиляционной шахты, принятой в проекте.
Все присоединительные размеры зонтов соответствуют посадочным размерам стандартного ряда воздуховодов и узлов прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытия зданий по серии типовых конструкций 5.904-45.
Изготовление вытяжных зонтов выполняется из оцинкованной или нержавеющей стали.
Габаритные размеры
Зонты для вентиляционных шахт круглые ЗК
Диаметр воздуховода D, мм | Обозначение зонта | Диаметр колпака D1, мм | Высота зонта Н, мм | Площадь поверхности, м.кв. | Масса (без фланца), кг |
---|---|---|---|---|---|
100 | 0,04 | 0,5 | |||
125 | 0,07 | 0,7 | |||
140 | 0,08 | 0,8 | |||
160 | 0,1 | 0,9 | |||
180 | 0,11 | 1,1 | |||
200 | ЗК.00.000. | 350 | 240 | 0,14 | 1,3 |
225 | 0,17 | 1,6 | |||
250 | -01 | 450 | 257 | 0,22 | 1,9 |
280 | 0,26 | 2,2 | |||
315 | -02 | 550 | 275 | 0,35 | 2,9 |
355 | 0,42 | 4,4 | |||
400 | -03 | 700 | 400 | 0,53 | 5,4 |
450 | -04 | 800 | 415 | 0,64 | 6,3 |
500 | -05 | 900 | 480 | 0,80 | 8,0 |
560 | 1,00 | 9,8 | |||
630 | -06 | 1130 | 523 | 1,37 | 15,2 |
710 | -07 | 1300 | 550 | 1,51 | 17,0 |
800 | -08 | 1450 | 820 | 2,07 | 19,2 |
900 | 2,27 | 23,1 | |||
1000 | -09 | 1800 | 970 | 3,19 | 31,3 |
1120 | 3,57 | 37,5 | |||
1250 | -10 | 2250 | 1055 | 4,89 | 46,2 |
Зонты для вентиляционных шахт прямоугольные
Обозначение зонта | Сечение воздуховода, мм | Размеры колпака, мм | Высота зонта Н, мм | Площадь поверхности, м.кв. | Масса (без фланца), кг |
---|---|---|---|---|---|
100х150 | 180х270х25 | 150 | 0,05 | 0,6 | |
100х200 | 180х360х25 | 150 | 0,07 | 0,7 | |
100х250 | 180х450х25 | 150 | 0,08 | 0,9 | |
150х150 | 270х270х40 | 165 | 0,07 | 0,8 | |
150х200 | 270х360х40 | 165 | 0,1 | 1 | |
150х250 | 270х450х40 | 165 | 0,12 | 1,2 | |
200х200 | 360х360х50 | 175 | 0,13 | 1,2 | |
ЗП.00.00 | 200х250 | 360х450х50 | 175 | 0,17 | 1,5 |
200х300 | 360х540х50 | 175 | 0,2 | 1,8 | |
-05 | 200х400 | 360х720х50 | 175 | 0,26 | 2,3 |
200х500 | 360х900х50 | 175 | 0,33 | 2,8 | |
250х250 | 450х450х65 | 190 | 0,21 | 1,8 | |
250х300 | 450х540х65 | 190 | 0,25 | 2,2 | |
250х400 | 450х720х65 | 190 | 0,33 | 2,8 | |
250х500 | 450х900х65 | 190 | 0,41 | 3,4 | |
250х600 | 450х1080х65 | 190 | 0,5 | 4,3 | |
250х800 | 450х1440х65 | 190 | 0,66 | 5,6 | |
300х300 | 540х540х75 | 200 | 0,3 | 2,5 | |
300х400 | 540х720х75 | 200 | 0,4 | 3,3 | |
300х500 | 540х900х75 | 200 | 0,5 | 4,1 | |
300х600 | 540х1080х75 | 200 | 0,59 | 5,1 | |
300х800 | 540х1440х75 | 200 | 0,79 | 6,6 | |
300х1000 | 540х1800х75 | 200 | 0,99 | 8,2 | |
-01 | 400х400 | 720х720х100 | 245 | 0,54 | 4,5 |
400х500 | 720х900х100 | 245 | 0,68 | 5,6 | |
400х600 | 720х1080х100 | 245 | 0,82 | 6,9 | |
400х800 | 720х1440х100 | 252 | 1,09 | 9 | |
400х1000 | 720х1800х100 | 252 | 1,36 | 11,1 | |
400х1200 | 720х2160х120 | 252 | 1,63 | 13,1 | |
-02 | 500х500 | 900х900х125 | 300 | 0,85 | 6,9 |
500х600 | 900х1080х125 | 300 | 1,02 | 8,5 | |
-06 | 500х800 | 900х1440х125 | 307 | 1,36 | 11,2 |
500х1000 | 900х1800х125 | 307 | 1,7 | 13,8 | |
500х1200 | 900х2160х125 | 307 | 2,04 | 16,5 | |
500х1600 | 900х2880х125 | 311 | 2,72 | 21,8 | |
500х2000 | 900х3600х125 | 311 | 3,4 | 27,2 | |
600х600 | 1080х1080х150 | 362 | 1,22 | 13,3 | |
600х800 | 1080х1440х150 | 362 | 1,63 | 16,8 | |
600х1000 | 1080х1800х150 | 362 | 2,04 | 20,3 | |
600х1200 | 1080х2160х150 | 366 | 2,45 | 23,8 | |
600х1600 | 1080х2880х150 | 366 | 3,27 | 30,9 | |
600х2000 | 1080х3600х150 | 370 | 4,08 | 37,9 | |
-03 | 800х800 | 1440х1440х200 | 472 | 2,22 | 22,1 |
-07 | 800х1000 | 1440х1800х200 | 476 | 2,78 | 26,8 |
800х1200 | 1440х2160х200 | 476 | 3,33 | 31,4 | |
800х1600 | 1440х2880х200 | 480 | 4,44 | 39,8 | |
800х2000 | 1440х3600х200 | 480 | 5,42 | 49,1 | |
-04 | 1000х1000 | 1800х1800х250 | 586 | 3,47 | 32,9 |
1000х1200 | 1800х2160х250 | 590 | 4,16 | 39 | |
1000х1600 | 1800х2880х250 | 590 | 5,55 | 50,2 | |
1000х2000 | 1800х3600х250 | 590 | 6,93 | 61,7 | |
1200х1200 | 2160х2160х300 | 700 | 4,99 | 45,9 | |
1200х1600 | 2160х2880х300 | 700 | 6,66 | 59,6 | |
1200х2000 | 2160х3600х300 | 700 | 8,32 | 73,3 | |
1600х1600 | 2880х2880х400 | 920 | 8,88 | 78,2 | |
1600х2000 | 2880х3600х400 | 920 | 11,09 | 96,8 |
Расшифровка маркировки вентиляционных зонтов
Зонт 3П.00.000 400Х400- ЗП - Тип вентиляционного зонта: зонт прямоугольный (ЗК - зонт круглый)
- 400х400 - типоразмер (для прямоугольного зонта, мм), D315 - присоединительный диаметр для круглого зонта, мм
Компания "Зенит-НОВА" много лет осуществляет изготовление вытяжных вентиляционных зонтов. Предлагаем вам вентиляционные зонты собственного производства. Вас приятно порадуют низкая цена, квалифицированные сотрудники, которые помогут подобрать нужный товар, удобное расположение склада и офиса нашей компании
Купить или заказать зонты для вентиляционных шахт можно прямо сейчас, заполнив форму обратной связи на нашем сайте https://zenitnova.by/, или позвонив по телефонам
+375 17 221-21-12
+375 29 397-20-17
+375 29 551-20-17