Компания "Зенит-НОВА" предлагает купить стаканы монтажные типа СТМ собственного производства по выгодной цене. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы.
Для облегчения монтажа крышных вентиляторов применяют специальную конструкцию утепленного монтажного стакана, применяемого на любом типе кровли.
Стакан монтажный представляет собой сборную конструкцию, состоящую из оцинкованной рамы, внутри которой расположен воздуховод квадратного сечения. Боковые стороны рамы закрыты панелями, а между ними и воздуховодом находится термошумоизоляционный материал.
Снаружи рамы по контуру выполнены опоры для установки системы на несущую часть кровли. В конструкции стаканов для вентиляторов ВКР (ВКР ДУ) и ВОП предусмотрен переходной фланец.
Стаканы монтажные изготавливаются в следующих исполнениях:
- общепромышленное, корпус из оцинкованной стали (О);
- коррозионностойкое, корпус из нержавеющей стали (К);
- дымоудаления, корпус из нержавеющей стали, термоизоляция из негорючего материалы (ДУ).
Для стаканов монтажных возможны следующие компоновки:
- 01 и 11 - без клапана (для всех вентиляторов);
- 02 и 12 - с обратным клапаном на вытяжку (для всех вентиляторов кроме ВОП);
- 03 и 13 - с обратным клапаном на приток (только для вентиляторов ВОП);
- 04 и 14 - с шумоглушащими пластинами (только в общепромышленном исполнении СТМ и вентиляторов, а также кроме вентиляторов ВОП).
Компоновки 01, 02, 03, 04 предназначены для установки крышного вентилятора на кровле без уклона, компоновки 11, 12, 13 и 14 - для установки на кровле с уклоном. Также компоновки с 11 по 14 могут иметь как фиксированный угол наклона (по желанию клиента), так и регулируемый.
Все компоновки используются для предотвращения неконтролируемого оттока тепла и образования конденсата, при этом стакан может комплектоваться обратным клапаном.
Компоновки 04 и 14 с дополнительными элементами шумоглушения предназначены для снижения аэродинамического шума воздушного потока от работы крышного вентилятора.
При монтаже оборудования в местах примыкания к кровле необходимо обеспечить гидроизоляцию.
Таблица соотношения стаканов СТМ и вентиляторов крышных
изделие | Размер стакана монтажного, А | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
модель вентилятора | 310 | 400 | 440 | 490 | 540 | 590 | 650 | 715 | 800 | 1065 | 1165 | 1305 | 1435 |
ВкрФ дУ | 3,55 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,2/12,5 | ||
Вкрс дУ | 3,55 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,2/12,5 | ||
ВкрФ-м | 22 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112/125 |
ВкрФ | 3,55 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,2/12,5 | ||
Вкрс | 3,55 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,2/12,5 | ||
ВОП | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,2/12,5 | ||||||
Вкр дУ | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | |||||||
Вкр | 3,15 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 |
Компоновка стаканов
Габаритные и присоединительные размеры стаканов монтажных СТМ без регулировки угла наклона кровли (мм)
Модель стакана монтажного | А | В | L | L1 | D* | D1* | d* | d1 | n* | n1 | m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СтМ-310 | 310 | 725 | 416 | 350 | 9 | 4 | 4 | ||||
СтМ-400 | 400 | 815 | 506 | 440 | 320 | 349 | 9,2 | 9 | 8 | 4 | 4 |
СтМ-440 | 440 | 855 | 546 | 480 | 9 | 4 | 4 | ||||
СтМ-490 | 490 | 905 | 596 | 530 | 450 | 434 | 9,2 | 9 | 8 | 4 | 8 |
СтМ-540 | 540 | 955 | 646 | 580 | 9 | 4 | 8 | ||||
СтМ-590 | 590 | 1005 | 696 | 630 | 505 | 534 | 9,2 | 9 | 16 | 4 | 8 |
СтМ-650 | 650 | 1065 | 757 | 690 | 9 | 4 | 8 | ||||
СтМ-715 | 715 | 1130 | 822 | 755 | 636 | 665 | 9,2 | 9 | 16 | 4 | 8 |
СтМ-800 | 800 | 1215 | 909 | 840 | 11 | 4 | 8 | ||||
СтМ-1065 | 1065 | 1533 | 1232 | 1149 | 800 | 829 | 11,2 | 11 | 16 | 4 | 8 |
СтМ-1165 | 1165 | 1633 | 1333 | 1250 | 909 | 938 | 11,2 | 11 | 16 | 4 | 8 |
СтМ-1305 | 1305 | 1773 | 1472 | 1389 | 1000 | 1030 | 11,2 | 11 | 16 | 4 | 8 |
СтМ-1435 | 1435 | 1903 | 1605 | 1522 | 1134/1250 | 1164/1280 | 11,2 | 13 | 16 | 4 | 8 |
*Размеры для вентиляторов ВКР, ВКР ДУ и ВОП (переходной фланец)
**Размеры через дробь (D и D1) указаны для номеров колес вентиляторов 11, и 12,5 соответственно
Габаритные и присоединительные размеры стаканов монтажных СТМ с регулировкой угла наклона кровли (мм)
Модель стакана монтажного | А | В | L | L1 | Н | D* | D1* | d* | d1 | n* | n1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СтМ-310 | 310 | 410 | 416 | 350 | 600 | 9 | 4 | ||||
СтМ-400 | 400 | 500 | 506 | 440 | 600 | 320 | 349 | 9,2 | 9 | 8 | 4 |
СтМ-440 | 440 | 540 | 546 | 480 | 600 | 9 | 4 | ||||
СтМ-490 | 490 | 590 | 596 | 530 | 650 | 405 | 434 | 9,2 | 9 | 8 | 4 |
СтМ-540 | 540 | 640 | 646 | 580 | 650 | 9 | 4 | ||||
СтМ-590 | 590 | 690 | 696 | 630 | 700 | 505 | 534 | 9,2 | 9 | 16 | 4 |
СтМ-650 | 650 | 750 | 757 | 690 | 800 | 9 | 4 | ||||
СтМ-715 | 715 | 815 | 822 | 755 | 800 | 636 | 665 | 9,2 | 9 | 16 | 4 |
СтМ-800 | 800 | 900 | 909 | 840 | 800 | 11 | 4 | ||||
СтМ-1065 | 1065 | 1229 | 1232 | 1149 | 1000 | 800 | 829 | 11,2 | 11 | 16 | 4 |
СтМ-1165 | 1165 | 1329 | 1333 | 1250 | 1050 | 909 | 938 | 11,2 | 11 | 16 | 4 |
СтМ-1305 | 1305 | 1469 | 1472 | 1389 | 1100 | 1000 | 1030 | 11,2 | 11 | 16 | 4 |
СтМ-1435 | 1435 | 1602 | 1605 | 1522 | 1134/1250 | 1134/1250 | 1164/1280 | 11,2 | 13 | 16 | 4 |
*Размеры для вентиляторов ВКР, ВКР ДУ и ВОП (переходной фланец)
**Размеры через дробь (D и D1) указаны для номеров колес вентиляторов 11, и 12,5 соответственно
Масса стаканов монтажных (кг)
компановка 01 | компановка 02 | компановка 03 | компановка 04 | компановка 11 | компановка 12 | компановка 13 | компановка 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель стакана монтажного | Исп. Стаканов | без фланца | с фланцем | без фланца | с фланцем | без фланца | с фланцем | без фланца | с фланцем | без фланца | с фланцем | без фланца | с фланцем | без фланца | с фланцем | без фланца | с фланцем |
СтМ-310 | О(К) | 21,9 | 24,8 | 28,5 | 23,4 | 31,6 | 39,6 | 42,6 | 35 | ||||||||
СтМ-310 | ДУ | 21,9 | 25,5 | 28,5 | 23,4 | 31,6 | 39,6 | 42,6 | 35 | ||||||||
СтМ-400 | О(К) | 25,4 | 29,6 | 29,3 | 34,3 | 33,3 | 38,3 | 27,1 | 32,1 | 36,8 | 42,1 | 40,6 | 44,8 | 46,8 | 51 | 40,5 | 45,4 |
СтМ-400 | ДУ | 25,4 | 29,6 | 30,3 | 35,3 | 33,3 | 38,3 | 27,1 | 32,1 | 36,8 | 42,1 | 40,6 | 44,8 | 46,8 | 51 | 40,5 | 45,4 |
СтМ-440 | О(К) | 26,9 | 31,3 | 35,5 | 28,8 | 39,2 | 48,2 | 51,2 | 42,9 | ||||||||
СтМ-440 | ДУ | 26,9 | 32,5 | 35,5 | 28,8 | 39,2 | 48,2 | 51,2 | 42,9 | ||||||||
СтМ-490 | О(К) | 28,9 | 34,3 | 34,3 | 40,6 | 39,1 | 45,5 | 32,8 | 39,1 | 44,2 | 50,8 | 53,2 | 58,6 | 56,2 | 61,6 | 48,7 | 55 |
СтМ-490 | ДУ | 28,9 | 34,3 | 36,1 | 42,5 | 39,1 | 45,5 | 32,8 | 39,1 | 44,2 | 50,8 | 53,2 | 58,6 | 56,2 | 61,6 | 48,7 | 55 |
СтМ-540 | О(К) | 31,6 | 37,7 | 42,8 | 35,7 | 48,1 | 57,1 | 60,1 | 53 | ||||||||
СтМ-540 | ДУ | 31,6 | 39,8 | 42,8 | 35,7 | 48,1 | 57,1 | 60,1 | 53 | ||||||||
СтМ-590 | О(К) | 33,6 | 40,3 | 40,8 | 48,6 | 46,1 | 54 | 37,9 | 45,8 | 53,6 | 61,7 | 61,6 | 68,3 | 64,6 | 71,3 | 59,2 | 67 |
СтМ-590 | ДУ | 33,6 | 40,3 | 43,1 | 51 | 46,1 | 54 | 37,9 | 45,8 | 53,6 | 61,7 | 61,6 | 68,3 | 64,6 | 71,3 | 59,2 | 67 |
СтМ-650 | О(К) | 39,3 | 48 | 54,4 | 44 | 66,4 | 75,4 | 79,4 | 72,9 | ||||||||
СтМ-650 | ДУ | 39,3 | 51,4 | 54,4 | 44 | 66,4 | 75,4 | 79,4 | 72,9 | ||||||||
СтМ-715 | О(К) | 42 | 50,4 | 51,9 | 61,7 | 58,7 | 68,5 | 47 | 56,8 | 71,3 | 81,3 | 80,3 | 88,7 | 83,3 | 91,7 | 78,1 | 87,9 |
СтМ-715 | ДУ | 42 | 50,4 | 55,7 | 65,5 | 58,7 | 68,5 | 47 | 56,8 | 71,3 | 81,3 | 80,3 | 88,7 | 83,3 | 91,7 | 78,1 | 87,9 |
СтМ-800 | О(К) | 53,5 | 67,8 | 73,5 | 62,5 | 87,8 | 96,8 | 99,8 | 95,2 | ||||||||
СтМ-800 | ДУ | 53,5 | 69,5 | 73,5 | 62,5 | 87,8 | 96,8 | 99,8 | 95,2 | ||||||||
СтМ-1065 | О(К) | 161,7 | 195,3 | 186,3 | 219,9 | 195,7 | 229,3 | 191,7 | 225,3 | 181,7 | 214,9 | 210,7 | 244,3 | 215,7 | 249,3 | 201,7 | 245,3 |
СтМ-1065 | ДУ | 161,7 | 195,3 | 190,7 | 224,3 | 195,7 | 229,3 | 191,7 | 225,3 | 181,7 | 214,9 | 210,7 | 244,3 | 215,7 | 249,3 | 201,7 | 245,3 |
СтМ-1165 | О(К) | 173,3 | 210,6 | 203,9 | 241,2 | 212,9 | 250,2 | 213,3 | 250,6 | 193,3 | 230,6 | 227,9 | 265,2 | 232,9 | 270,2 | 233,3 | 270,6 |
СтМ-1165 | ДУ | 173,3 | 210,6 | 207,9 | 245,2 | 212,9 | 250,2 | 213,3 | 250,6 | 193,3 | 230,6 | 227,9 | 265,2 | 232,9 | 270,2 | 233,3 | 270,6 |
СтМ-1305 | О(К) | 189,4 | 233,8 | 226,1 | 270,5 | 235,1 | 279,5 | 229,3 | 283,8 | 209,4 | 253,8 | 250,1 | 294,5 | 255,1 | 299,5 | 259,3 | 303,8 |
СтМ-1305 | ДУ | 189,4 | 233,8 | 230,1 | 274,5 | 235,1 | 279,5 | 229,3 | 283,8 | 209,4 | 253,8 | 250,1 | 294,5 | 255,1 | 299,5 | 259,3 | 303,8 |
СтМ-1435 | О(К) | 204,4 | 264,3 | 249,8 | 309,7 | 258,8 | 318,7 | 254,4 | 314,3 | 224,4 | 283,9 | 273,8 | 333,7 | 278,8 | 338,7 | 284,4 | 334,3 |
СтМ-1435 | ДУ | 204,4 | 264,3 | 253,8 | 313,7 | 258,8 | 318,7 | 254,4 | 314,3 | 224,4 | 283,9 | 273,8 | 333,7 | 278,8 | 338,7 | 284,4 | 334,3 |
*в конструкции стаканов ВКР (ВКР ДУ) и ВОП предусмотрен фланец
Расшифровка маркировки монтажного стакана
СтМ-О-R.3.8-1065-12(15)
- СтМ - Стакан монтажный
- О- исполнение стакана (О- общепромышленное, К - коррозионное, ДУ - дымоудаления
- R.3 - серия вентилятора (R.1 - ВКР, R.2 - ВКРФ, R.3 - ВКРС, R.4 - ВОП, R.5 - ВКРФ-М, R.6 - ВКР-ДУ, R.7 - ВКРФ-ДУ, R.8 - ВКРС-ДУ)
- 8 - Порядковый номер вентилятора (ВКРС 8,0)
- 1065 - Размер А (проходное сечение стакана монтажного)
- 12 - компоновка стакана
- (15) - угол наклона (для стакана с регулируемым наклоном угол не указывается)
Компания "Зенит-НОВА" много лет осуществляет изготовление вентиляционного оборудования. Предлагаем вам монтажные стаканы собственного производства. Вас приятно порадуют низкая цена, квалифицированные сотрудники, которые помогут подобрать нужный товар, удобное расположение склада и офиса нашей компании
Купить или заказать стакан монтажный СТМ утепленный можно прямо сейчас, заполнив форму обратной связи на нашем сайте https://zenitnova.by/, или позвонив по телефонам
+375 17 221-21-12
+375 29 397-20-17
+375 29 551-20-17