Вентиляционные решетки регулируемые РВС2, РВС3, РВС2-А c индивидуально регулируемыми поворотными жалюзи предназначены для притока либо вытяжки воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха. Наличие подвижных жалюзи позволяет распределить потоки воздуха в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещению.
PBC2 - один ряд горизонтальных (вдоль стороны B1) поворотных жалюзи. Регулировка направления потока вверх-вниз.
PBC2-А - два ряда взаимно перпендикулярных жалюзи. Регулировка потока одновременно в двух направлениях (вверх-вниз и вправо- влево).
PBC3 - один ряд вертикальных (вдоль стороны H1) поворотных жалюзи. Регулировка направления потока вправо- влево.
Материал решеток:
PBC2 - сталь черная;
PBA2 - алюминий;
PBH - нержавеющая сталь.
Тип крепления:
PBC2/ 1 - открытое винтовое;
PBC2/2- скрытое (защелки).
Покрытие.
Порошковое покрытие (кроме решеток из нержавеющей стали) белого цвета (RAL 9016).
Возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.
Масса решетки, не более:
PBC2 – 8,1 кг/м2;
PBА2 - 7 0 кг/м2;
PBН2 - 8,1 кг/м2
Коэфф. ж.с.
при горизонтальном положении ламелей, не менее:
PBC2 – 0,8;
PBC2-A - 0,6;
PBC3 - 0,8.
Габаритные размеры:
Минимальные размеры монтажного проема 100х100 мм.
Максимальный периметр монтажного проема 3000 мм.
Если периметр монтажного проема превышает 2000 мм, устанавливается перемычка.
Расшифровка маркировки вентиляционных регулируемых решеток
РВС2/1-Б1-В1хН1-RAL1065- РВС2 - Тип решетки
- 1 - Открытое винтовое крепление (на саморезах),
2 - скрытое крепление,
2МР - скрытое крепление в комплекте с монтажной рамкой (МР) - Б1, Б2 - клапан. Отсутствие указания означает, что решетка будет без клапана.
- В1хН1 - размер строительного проема В1хН1
- RAL1065 - цвет покрытия по каталогу RAL. Отсутствие указания цвета означает, что по умолчанию цвет будет белым (RAL9016)
ЦЕНА НА РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ (РВС)
Строительный проем, В1хН1,мм |
Цена РВС2/1 (BYN) |
Цена РВС2/1-Б1А (BYN) |
Цена РВС2-А/1 (BYN) |
Цена РВС2-А/1-Б1А (BYN) |
Цена РВС3/1 (BYN) |
Цена РВС3/1-Б1А (BYN) |
---|---|---|---|---|---|---|
100х50 | 4,58 | 7,93 | 5,54 | 8,89 | 4,75 | 8,10 |
150х50 | 4,79 | 8,75 | 5,57 | 10,52 | 5,66 | 9,62 |
100х100 | 4,96 | 8,80 | 6,60 | 10,43 | 4,96 | 8,79 |
150х100 | 5,37 | 9,57 | 7,68 | 11,88 | 6,35 | 10,55 |
200х100 | 5,99 | 10,81 | 8,83 | 13,65 | 7,04 | 11,86 |
300х100 | 6,71 | 12,93 | 11,15 | 17,37 | 9,00 | 15,22 |
400х100 | 7,52 | 14,72 | 13,46 | 20,65 | 10,44 | 17,63 |
500х100 | 8,54 | 17,21 | 15,90 | 24,57 | 12,50 | 21,17 |
600х100 | 11,57 | 23,65 | 20,69 | 32,77 | 15,81 | 27,89 |
150х150 | 6,80 | 11,41 | 9,40 | 14,01 | 6,80 | 11,41 |
200х150 | 7,44 | 12,83 | 10,96 | 16,34 | 7,63 | 13,02 |
300х150 | 8,60 | 15,23 | 13,71 | 20,34 | 9,84 | 16,46 |
400х150 | 9,66 | 17,49 | 16,37 | 24,20 | 11,76 | 19,59 |
500х150 | 10,68 | 19,99 | 19,65 | 28,95 | 13,84 | 23,15 |
600х150 | 14,96 | 28,26 | 25,51 | 38,81 | 17,45 | 30,76 |
800х150 | 17,27 | 33,21 | 31,63 | 47,56 | 21,91 | 37,85 |
1000х150 | 19,53 | 38,16 | 37,65 | 56,27 | 26,11 | 44,73 |
1200х150 | 24,84 | 48,77 | 47,08 | 71,02 | 32,07 | 56,01 |
200х200 | 8,50 | 14,13 | 12,51 | 18,14 | 8,49 | 14,12 |
300х200 | 9,83 | 17,10 | 16,14 | 23,41 | 10,99 | 18,26 |
400х200 | 11,08 | 19,64 | 19,55 | 28,12 | 13,43 | 22,00 |
500х200 | 12,42 | 22,62 | 23,08 | 33,29 | 16,05 | 26,26 |
600х200 | 17,36 | 31,56 | 30,53 | 44,73 | 19,80 | 33,99 |
800х200 | 20,04 | 37,17 | 37,42 | 54,55 | 25,09 | 42,22 |
1000х200 | 22,88 | 42,79 | 44,71 | 64,62 | 30,02 | 49,93 |
1200х200 | 29,39 | 55,11 | 55,86 | 81,58 | 36,97 | 62,68 |
250х250 | 10,46 | 17,27 | 16,85 | 23,66 | 10,45 | 17,26 |
300х250 | 11,55 | 19,29 | 18,71 | 26,45 | 12,02 | 19,76 |
400х250 | 11,55 | 20,67 | 22,68 | 31,81 | 14,64 | 23,77 |
500х250 | 14,86 | 25,64 | 26,70 | 37,47 | 17,49 | 28,26 |
600х250 | 20,97 | 36,22 | 35,25 | 50,49 | 21,71 | 36,96 |
800х250 | 24,15 | 42,67 | 43,73 | 62,25 | 27,15 | 45,68 |
1000х250 | 27,43 | 48,88 | 51,93 | 73,38 | 32,88 | 54,33 |
1200х250 | 35,38 | 62,84 | 65,02 | 92,48 | 40,18 | 67,64 |
300х300 | 13,04 | 21,19 | 20,76 | 28,91 | 13,03 | 21,18 |
400х300 | 14,62 | 24,40 | 25,14 | 34,92 | 15,71 | 25,49 |
500х300 | 16,58 | 27,99 | 29,83 | 41,25 | 18,84 | 30,26 |
600х300 | 23,56 | 39,87 | 39,45 | 55,76 | 23,44 | 39,75 |
800х300 | 27,09 | 46,55 | 48,59 | 68,16 | 29,23 | 48,79 |
1000х300 | 30,79 | 53,94 | 58,09 | 81,24 | 35,48 | 58,62 |
1200х300 | 39,72 | 69,21 | 72,50 | 102,00 | 43,45 | 72,95 |
400х400 | 17,91 | 29,90 | 30,86 | 42,85 | 17,92 | 29,91 |
500х400 | 20,63 | 34,83 | 36,37 | 50,57 | 21,62 | 35,82 |
600х400 | 28,99 | 48,68 | 48,06 | 67,75 | 26,84 | 46,53 |
800х400 | 33,61 | 57,57 | 59,35 | 83,31 | 34,00 | 57,95 |
1000х400 | 38,60 | 66,94 | 70,74 | 99,08 | 40,90 | 69,24 |
1200х400 | 49,42 | 85,37 | 88,64 | 124,59 | 50,02 | 85,97 |
500х500 | 24,60 | 40,62 | 42,98 | 59,00 | 24,60 | 40,62 |
600х500 | 34,84 | 56,76 | 56,99 | 78,91 | 30,22 | 52,14 |
800х500 | 40,65 | 67,42 | 70,68 | 97,44 | 38,25 | 65,02 |
1000х500 | 46,86 | 78,73 | 83,86 | 115,72 | 46,71 | 78,57 |
1200х500 | 60,00 | 100,22 | 105,21 | 145,43 | 56,50 | 96,72 |
ЦЕНА НА РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ (РВА)
Строительный проем, В1хН1,мм |
Цена РВА2/1 (BYN) |
Цена РВА2/1-Б1А (BYN) |
Цена РВА2-А/1 (BYN) |
Цена РВА2-А/1+Б1А (BYN) |
Цена РВА3/1 (BYN) |
Цена РВА3/1-Б1А (BYN) |
Цена Клапан Б1А (BYN) |
Цена Монтажная рамка МР (BYN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100х50 | 6,08 | 9,43 | 7,58 | 10,93 | 6,50 | 9,85 | 3,35 | 1,89 |
150х50 | 6,50 | 10,46 | 8,92 | 12,88 | 7,64 | 11,60 | 3,96 | 1,98 |
100х100 | 5,27 | 9,11 | 7,17 | 11,01 | 5,27 | 9,11 | 3,83 | 1,98 |
150х100 | 5,83 | 10,03 | 8,76 | 12,96 | 6,70 | 10,90 | 4,20 | 2,05 |
200х100 | 6,32 | 11,14 | 10,17 | 14,99 | 7,72 | 12,54 | 4,82 | 2,14 |
300х100 | 7,29 | 13,51 | 12,75 | 18,96 | 9,89 | 16,11 | 6,22 | 2,31 |
400х100 | 8,31 | 15,51 | 15,50 | 22,69 | 12,18 | 19,37 | 7,19 | 2,65 |
500х100 | 9,52 | 18,19 | 18,49 | 27,16 | 14,49 | 23,16 | 8,67 | 2,82 |
600х100 | 13,28 | 25,36 | 24,40 | 36,48 | 17,09 | 29,17 | 12,08 | 2,98 |
150х150 | 7,27 | 11,89 | 10,68 | 15,30 | 7,27 | 11,89 | 4,62 | 2,14 |
200х150 | 7,93 | 13,32 | 12,28 | 17,67 | 8,47 | 13,86 | 5,39 | 2,21 |
300х150 | 9,15 | 15,78 | 15,43 | 22,05 | 10,98 | 17,60 | 6,62 | 2,55 |
400х150 | 10,53 | 18,37 | 18,80 | 26,63 | 13,48 | 21,31 | 7,83 | 2,71 |
500х150 | 11,95 | 21,26 | 22,50 | 31,81 | 16,03 | 25,34 | 9,31 | 2,91 |
600х150 | 16,99 | 30,30 | 29,54 | 42,84 | 18,77 | 32,08 | 13,31 | 3,07 |
800х150 | 20,00 | 35,93 | 36,68 | 52,62 | 24,04 | 39,98 | 15,93 | 3,57 |
1000х150 | 22,71 | 41,34 | 43,55 | 62,18 | 29,17 | 47,80 | 18,63 | 4,09 |
1200х150 | 29,23 | 53,17 | 54,37 | 78,31 | 34,37 | 58,30 | 23,94 | 4,43 |
200х200 | 9,28 | 14,91 | 14,00 | 19,63 | 9,28 | 14,91 | 5,63 | 2,31 |
300х200 | 10,65 | 17,92 | 17,65 | 24,92 | 11,97 | 19,24 | 7,27 | 2,65 |
400х200 | 12,28 | 20,85 | 21,70 | 30,26 | 14,93 | 23,49 | 8,56 | 2,82 |
500х200 | 13,93 | 24,14 | 25,58 | 35,79 | 17,81 | 28,01 | 10,21 | 2,98 |
600х200 | 19,76 | 33,95 | 33,86 | 48,06 | 20,66 | 34,86 | 14,19 | 3,32 |
800х200 | 23,11 | 40,24 | 41,76 | 58,89 | 26,32 | 43,45 | 17,13 | 3,68 |
1000х200 | 26,48 | 46,39 | 49,98 | 69,89 | 32,25 | 52,16 | 19,91 | 4,18 |
1200х200 | 33,88 | 59,60 | 62,00 | 87,72 | 37,68 | 63,39 | 25,71 | 4,52 |
250х250 | 11,42 | 18,23 | 17,94 | 24,75 | 11,42 | 18,23 | 6,81 | 2,65 |
300х250 | 12,32 | 20,07 | 20,00 | 27,74 | 12,72 | 20,46 | 7,74 | 2,71 |
400х250 | 14,35 | 23,47 | 24,57 | 33,70 | 15,78 | 24,90 | 9,13 | 2,91 |
500х250 | 16,32 | 27,09 | 28,85 | 39,63 | 18,81 | 29,59 | 10,78 | 3,07 |
600х250 | 23,15 | 38,39 | 38,26 | 53,50 | 21,88 | 37,13 | 15,25 | 3,41 |
800х250 | 27,02 | 45,54 | 47,14 | 65,66 | 27,85 | 46,37 | 18,52 | 3,76 |
1000х250 | 31,04 | 52,49 | 56,20 | 77,64 | 34,25 | 55,70 | 21,45 | 4,26 |
1200х250 | 39,67 | 67,13 | 69,88 | 97,34 | 40,07 | 67,53 | 27,46 | 0,78 |
300х300 | 13,96 | 22,11 | 22,38 | 30,53 | 13,96 | 22,11 | 8,15 | 2,82 |
400х300 | 16,03 | 25,81 | 27,21 | 36,99 | 17,16 | 26,94 | 9,78 | 2,98 |
500х300 | 18,20 | 29,62 | 32,01 | 43,42 | 20,39 | 31,81 | 11,41 | 3,32 |
600х300 | 25,91 | 42,22 | 42,61 | 58,92 | 23,88 | 40,19 | 16,31 | 3,49 |
800х300 | 29,98 | 49,55 | 52,15 | 71,72 | 30,19 | 49,76 | 19,56 | 4,02 |
1000х300 | 34,50 | 57,65 | 62,42 | 85,56 | 37,05 | 60,21 | 23,15 | 4,35 |
1200х300 | 44,60 | 74,10 | 77,88 | 107,38 | 43,78 | 73,28 | 29,50 | 4,86 |
400х400 | 19,79 | 31,78 | 33,06 | 45,06 | 19,79 | 31,78 | 11,99 | 3,32 |
500х400 | 22,58 | 36,78 | 38,93 | 53,14 | 23,62 | 37,82 | 14,20 | 3,49 |
600х400 | 31,94 | 51,63 | 51,95 | 71,64 | 27,48 | 47,17 | 19,69 | 3,68 |
800х400 | 37,39 | 61,35 | 63,89 | 87,85 | 35,19 | 59,14 | 23,96 | 4,18 |
1000х400 | 42,54 | 70,89 | 75,75 | 104,09 | 42,66 | 71,00 | 28,34 | 4,52 |
1200х400 | 54,95 | 90,90 | 94,47 | 130,42 | 50,54 | 86,49 | 35,95 | 5,02 |
500х500 | 26,81 | 42,82 | 45,94 | 61,96 | 26,81 | 42,82 | 16,02 | 3,68 |
600х500 | 37,83 | 59,75 | 60,97 | 82,89 | 31,12 | 53,04 | 21,92 | 4,02 |
800х500 | 44,39 | 71,16 | 75,10 | 101,86 | 39,85 | 66,62 | 26,77 | 4,35 |
1000х500 | 50,96 | 82,82 | 89,15 | 121,02 | 48,81 | 80,68 | 31,87 | 4,86 |
1200х500 | 65,31 | 105,53 | 111,13 | 151,35 | 57,29 | 97,51 | 40,22 | 5,19 |
Компания "Зенит-НОВА" много лет занимается изготовлением вентиляционного оборудования. Предлагаем вам вентиляционные решетки регулируемые с ламелями РВС2, РВС3, РВС2-А собственного производства. Вас приятно порадуют низкая цена, квалифицированные сотрудники, которые помогут подобрать нужный товар, удобное расположение склада и офиса нашей компании
Купить или заказать Вентиляционные решетки регулируемые с ламелями РВС2, РВС3, РВС2-А можно прямо сейчас, заполнив форму обратной связи на нашем сайте https://zenitnova.by/, или позвонив по телефонам
+375 17 221-21-12
+375 29 397-20-17
+375 29 551-20-17