Устанавливается на фасадах зданий. Отличается усиленным корпусом. Решетки наружного исполнения предполагают накладное крепление, то есть без углубления внутрь проема места установки.
Материал решеток:
PBC4 - сталь черная;
PBA4 - алюминий;
PBH4 - нержавеющая сталь.
Тип крепления: - открытое винтовое;
Покрытие.
Порошковое покрытие (кроме решеток из нержавеющей стали) белого цвета (RAL 9016).
Возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.
Масса решетки, не более:
Тип решетки | Исполнение | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | С-1 | С-2 | Н | |
РВС4 | 10,5 | 11,2 | 11,0 | 11,7 | 9,5 |
РВА4 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 3,6 |
РВН4 | 10,5 | 11,2 | 11,0 | 11,7 | 9,5 |
Коэфф. ж.с. не менее:
PBC4-1 – 0,85;
PBC4-3 - 0,9;
PBC4Н - 0,85.
Габаритные размеры:
Исполнение 1: для строительных проемов от 200х200 мм до 1200х1200мм (B1xH1)
Если периметр монтажного проема превышает 2000 мм, устанавливается перемычка.
Исполнение 3: для строительных проемов от 300х300мм до 2000х2000мм. (B1xH1)
В случае необходимости заполнения более длинных (высоких) проемов изготавливаются составные решетки с возможностью наращивания размера как по длине, так и по высоте.
ЦЕНА НА РЕШЕТКИ РВС4
Строительный проем, В1хН1, мм |
Цена РВС4 (BYN) |
Цена РВС4С (BYN) (BYN) |
Цена РВС4Н (BYN) |
---|---|---|---|
100х50 | 4,72 | 5,52 | 5,19 |
150х50 | 4,95 | 5,80 | 5,45 |
100х100 | 7,14 | 8,35 | 7,85 |
150х100 | 7,68 | 8,98 | 8,44 |
200х100 | 8,22 | 9,61 | 9,04 |
300х100 | 9,09 | 10,63 | 10,00 |
400х100 | 10,34 | 12,10 | 11,38 |
500х100 | 11,61 | 11,63 | 12,77 |
600х100 | 12,62 | 14,77 | 13,88 |
150х150 | 10,40 | 12,17 | 11,44 |
200х150 | 10,99 | 12,86 | 12,09 |
300х150 | 12,52 | 14,65 | 13,78 |
400х150 | 13,97 | 16,35 | 15,37 |
500х150 | 15,65 | 18,31 | 17,22 |
600х150 | 17,31 | 20,26 | 19,04 |
800х150 | 20,32 | 23,77 | 22,35 |
1000х150 | 24,60 | 28,79 | 27,06 |
1200х150 | 27,94 | 32,68 | 30,73 |
200х200 | 14,20 | 16,62 | 15,62 |
300х200 | 16,08 | 18,81 | 17,69 |
400х200 | 18,03 | 21,09 | 19,83 |
500х200 | 19,88 | 23,26 | 21,87 |
600х200 | 21,77 | 25,48 | 23,95 |
800х200 | 25,84 | 30,23 | 28,42 |
1000х200 | 31,26 | 36,57 | 34,38 |
1200х200 | 35,44 | 41,46 | 38,98 |
250х250 | 14,58 | 17,37 | 16,04 |
300х250 | 15,70 | 17,37 | 17,27 |
400х250 | 17,77 | 18,70 | 19,54 |
500х250 | 20,18 | 21,60 | 22,20 |
600х250 | 22,04 | 23,77 | 24,25 |
800х250 | 26,44 | 31,43 | 29,08 |
1000х250 | 31,76 | 37,62 | 34,93 |
1200х250 | 36,54 | 43,42 | 40,19 |
300х300 | 16,44 | 19,28 | 18,09 |
400х300 | 18,32 | 21,64 | 20,15 |
500х300 | 20,50 | 24,37 | 22,55 |
600х300 | 22,74 | 27,09 | 25,01 |
800х300 | 26,83 | 32,15 | 29,52 |
1000х300 | 32,11 | 38,46 | 35,32 |
1200х300 | 37,13 | 44,61 | 40,84 |
400х400 | 23,55 | 27,62 | 25,91 |
500х400 | 26,45 | 31,08 | 29,09 |
600х400 | 28,88 | 33,67 | 31,77 |
800х400 | 34,48 | 40,34 | 37,93 |
1000х400 | 41,16 | 48,43 | 45,39 |
1200х400 | 47,11 | 55,36 | 51,82 |
500х500 | 32,04 | 37,09 | 35,24 |
600х500 | 35,41 | 41,23 | 38,95 |
800х500 | 41,97 | 48,56 | 46,16 |
1000х500 | 50,83 | 58,79 | 55,91 |
1200х500 | 57,65 | 66,77 | 63,41 |
Строительный проем, В1хН1, мм |
Цена РВС4-3 (BYN) |
Цена РВС4С-3 (BYN) |
Цена РВС4Н-3 (BYN) |
---|---|---|---|
300х300 | 22,88 | 26,78 | 25,17 |
400х300 | 24,94 | 29,73 | 27,44 |
500х300 | 27,76 | 32,87 | 30,54 |
600х300 | 30,61 | 36,55 | 33,67 |
400х400 | 29,92 | 35,04 | 32,92 |
500х400 | 33,10 | 39,14 | 36,41 |
600х400 | 35,88 | 42,14 | 39,47 |
800х400 | 42,47 | 49,90 | 46,71 |
500х500 | 38,06 | 44,46 | 41,87 |
600х500 | 41,75 | 49,16 | 45,93 |
800х500 | 48,65 | 57,22 | 53,51 |
1000х500 | 57,46 | 67,40 | 63,21 |
600х600 | 47,94 | 55,60 | 52,74 |
800х600 | 55,59 | 64,65 | 61,15 |
1000х600 | 65,12 | 75,82 | 71,63 |
1200х600 | 74,04 | 86,03 | 81,45 |
800х800 | 69,37 | 80,11 | 76,31 |
1000х800 | 82,06 | 94,42 | 90,26 |
1200х800 | 92,46 | 106,44 | 101,70 |
1400х800 | 102,41 | 118,18 | 112,65 |
1000х1000 | 99,10 | 113,12 | 109,01 |
1200х1000 | 111,42 | 127,39 | 122,56 |
1400х1000 | 123,85 | 142,00 | 136,23 |
1600х1000 | 135,75 | 155,74 | 149,32 |
1200х1200 | 131,90 | 153,60 | 145,09 |
1400х1200 | 145,42 | 169,46 | 159,96 |
1600х1200 | 159,14 | 185,52 | 175,06 |
1800х1200 | 173,71 | 202,44 | 191,08 |
1400х1400 | 167,70 | 194,13 | 184,47 |
1600х1400 | 184,11 | 213,21 | 202,52 |
1800х1400 | 199,89 | 231,44 | 219,88 |
1900х1400 | 208,27 | 241,52 | 229,10 |
1600х1600 | 208,91 | 240,96 | 229,80 |
1800х1600 | 226,52 | 261,11 | 249,17 |
1900х1600 | 235,99 | 272,20 | 259,59 |
1800х1800 | 255,24 | 292,94 | 280,76 |
1900х1800 | 264,48 | 303,92 | 290,93 |
1900х1900 | 279,60 | 320,31 | 307,56 |
* Цена указана без учета НДС.
** Цвет покрытия RAL9016 (белый глянец). Покраска в другой цвет согласно каталогу цветов RAL.
*** Изготовление решеток любых размеров.
Расшифровка маркировки вентиляционных стальных решеток
РВС4С-3-В1хН1-RAL1065- РВС4 - Тип решетки
- С - Решетка с защитной сеткой,
3 - Тип исполнения,
- В1хН1 - размер строительного проема В1хН1
- RAL1065 - цвет покрытия по каталогу RAL. Отсутствие указания цвета означает, что по умолчанию цвет будет белым (RAL9016)
Компания "Зенит-НОВА" много лет занимается изготовлением вентиляционного оборудования. Предлагаем вам наружные вентиляционные решетки из черной стали, нержавеющей стали, оцинковки собственного производства. Вас приятно порадуют низкая цена, квалифицированные сотрудники, которые помогут подобрать нужный товар, удобное расположение склада и офиса нашей компании
Купить или заказать вентиляционную наружную решетку можно прямо сейчас, заполнив форму обратной связи на нашем сайте https://zenitnova.by/, или позвонив по телефонам
+375 17 221-21-12
+375 29 397-20-17
+375 29 551-20-17