| Диаметр D, мм | Толщина металла, мм | L | Площадь поверхности, м² |
|---|---|---|---|
| 100 | 0,5 | 60 | 0,026 |
| 125 | 0,5 | 60 | 0,032 |
| 160 | 0,5 | 60 | 0,040 |
| 200 | 0,5 | 60 | 0,050 |
| 250 | 0,5 | 60 | 0,063 |
| 315 | 0,5 | 60 | 0,080 |
| 400 | 0,5 | 60 | 0,100 |
| 500 | 0,7 | 70 | 0,140 |
| 630 | 0,7 | 70 | 0,180 |
| 800 | 0,7 | 70 | 0,230 |
| 1000 | 1,0 | 110 | 0,410 |
| 1250 | 1,0 | 110 | 0,510 |
