Фланцы предназначены для соединения воздуховодов круглого (прямоугольного) сечения систем вентиляции и аспирации.
ФЛАНЦЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ
ФЛАНЦЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

| D, мм | Материал | Масса, кг |
|---|---|---|
| 100 | Лист - ст 3, мм | 0,23 |
| 110 | Лист - ст 3, мм | 0,25 |
| 125 | Лист - ст 3, мм | 0,27 |
| 140 | Лист - ст 3, мм | 0,3 |
| 160 | Лист - ст 3, мм | 0,33 |
| 180 | Лист - ст 3, мм | 0,5 |
| 200 | Лист - ст 3, мм | 0,55 |
| 225 | Лист - ст 3, мм | 0,61 |
| 250 | Лист - ст 3, мм | 0,67 |
| 280 | Лист - ст 3, мм | 0,75 |
| 315 | Лист - ст 3, мм | 0,83 |
| 355 | Уголок 25х25х4 мм | 1,67 |
| 400 | Уголок 25х25х4 мм | 1,87 |
| 450 | Уголок 25х25х4 мм | 2,1 |
| 500 | Уголок 25х25х4 мм | 2,33 |
| 560 | Уголок 25х25х4 мм | 2,61 |
| 630 | Уголок 25х25х4 мм | 2,93 |
| 710 | Уголок 25х25х4 мм | 3,29 |
| 800 | Уголок 25х25х4 мм | 3,71 |
| 900 | Уголок 35х35х4 мм | 6,01 |
| 1000 | Уголок 35х35х4 мм | 6,67 |
| 1120 | Уголок 35х35х4 мм | 7,45 |
| 1250 | Уголок 35х35х4 мм | 8,32 |
| 1400 | Уголок 35х35х4 мм | 9,31 |
| 1600 | Уголок 35х35х4 мм | 10,6 |
| 1800 | Уголок 35х35х4 мм | 11,9 |
| 2000 | Уголок 35х35х4 мм | 13,2 |
Материал фланцев:
– уголок 25 х 25 х 4 мм при периметре сторон до 2000 мм;
– уголок 35 х 35 х 4 мм при периметре свыше 2000 мм
ФЛАНЦЫ РЕЕЧНЫЕ
Фланец, предназначенный для соединения воздуховодов прямоугольного сечения систем вентиляции. Два фланца соединяются струбцинами.
| Большая сторона поперечного сечения воздуховода, мм | Размер рейки, мм |
|---|---|
| До 600 включительно | Р20 |
| Свыше 600 до 1500 | Р30 |
| Свыше 1500 | Р40 |
