Воздухораспределители низкоскоростные ВНК, ВНП, ВНУ предназначены для подачи воздуха в производственные, общественные, административно-бытовые помещения, где необходима подача непосредственно в рабочую зону.
Воздухораспределители ВНК, ВНП, ВНУ разработаны для напольного монтажа и устанавливаются:
-
ВНК – в свободном пространстве помещения;
- ВНП – у стены или в нише;
- ВНУ – в углу помещения.
Воздухораспределители осуществляют подачу воздуха непосредственно в рабочую зону помещения с малой скоростью и малым температурным перепадом (∆t0 = 3oC) обеспечивающими принцип вытесняющей вентиляции. При вентиляции вытеснением воздух поступает в нижнюю зону и не смешивается с воздухом помещения. Он вытесняет его вверх, создавая эффект «плавучести и восходящего распределения». Удаление вытесненного теплого и загрязненного воздуха осуществляется из верхней зоны вытяжной вентиляцией. Таким образом, в помещении обеспечивается постоянный приток чистого воздуха в обслуживаемую зону, который поднимает к потолку теплый и загрязненный воздух. Воздух, поступающий через воздухораспределитель, соприкасаясь с теплыми поверхностями, расположенными в рабочей зоне (технологическое оборудование, компьютеры, лампы, люди и проч.) стремится вверх в естественных конвективных потоках над нагретыми поверхностями, одновременно унося загрязненные воздушные массы, образующиеся в нижних слоях помещения. Воздухораспределители изготавливают из листовой стали и состоят из наружной перфорированной обечайки (Кж.с.=0,12), днища, конуса, крышки с подводящим патрубком и внутреннего перфорированного рассекателя (Кж.с.=0,2), обеспечивающего равномерность подачи воздуха по всей воздухораздающей поверхности.
Низкоскоростные воздухораспределители ВНК, ВНП и ВНУ окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении изделия на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.
Характеристики низкоскоростных воздухораспределителей ВНК, ВНП, ВНУ
Модель | F0, м2 | ØD, мм | ØA, A1, мм | C, мм | H, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ВНК | ||||||
ВНК 200 | 0,85 | 199 | 290 | - | 1000 | 11,8 |
ВНК 200 H | 1,02 | 199 | 290 | - | 1200 | 14,1 |
ВНК 250 | 1,20 | 249 | 340 | - | 1200 | 16,3 |
ВНК 315 | 1,45 | 314 | 410 | - | 1200 | 19,7 |
ВНК 400 | 2,77 | 399 | 510 | - | 1800 | 33,9 |
ВНК 500 | 3,48 | 499 | 640 | - | 1800 | 47,6 |
ВНК 630 | 4,40 | 629 | 810 | - | 1800 | 56,7 |
ВНП | ||||||
ВНП 200 | 0,97 | 199 | 335 | - | 1200 | 17,0 |
ВНП 250 | 1,14 | 249 | 395 | - | 1200 | 20,7 |
ВНП 315Н | 1,41 | 314 | 480 | - | 1200 | 25,6 |
ВНП 315 | 1,76 | 314 | 480 | - | 1500 | 30,5 |
ВНП 400 | 2,62 | 399 | 590 | - | 1800 | 45,2 |
ВНП 500 | 3,24 | 499 | 730 | - | 1800 | 59,0 |
ВНП 630 | 3,98 | 629 | 895 | - | 1800 | 75,8 |
ВНУ | ||||||
ВНУ 200 | 0,64 | 199 | 502 | 358 | 1200 | 16,7 |
ВНУ 250 | 0,75 | 249 | 590 | 420 | 1200 | 20,0 |
ВНУ 315Н | 0,90 | 314 | 707 | 503 | 1200 | 25,2 |
ВНУ 315 | 1,13 | 314 | 707 | 503 | 1500 | 29,6 |
ВНУ 400 | 1,69 | 399 | 873 | 620 | 1800 | 44,1 |
ВНУ 500 | 2,08 | 499 | 1075 | 763 | 1800 | 56,0 |
ВНУ 630 | 2,53 | 629 | 1308 | 928 | 1800 | 70,7 |
Данные для подбора воздухораспределителей ВНК, ВНП, ВНУ при подаче воздуха в помещение
Модель | F0, м2 | LwA = 25 дБ(А) | LwA = 35 дБ(А) | LwA = 45 дБ(А) | LwA = 60 дБ(А) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0, м3/ч |
ΔPп, Па |
Дальнобойность струи [м] при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
ΔPп, Па |
Дальнобойность струи [м] при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
ΔPп, Па |
Дальнобойность струи [м] при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
ΔPп, Па |
Дальнобойность струи [м] при Vx, м/с |
||||||||
0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
ВНК | |||||||||||||||||||
ВНК 200 | 0,85 | 400 | 8 | 0,3 | 0,1 | 550 | 16 | 0,4 | 0,2 | 700 | 25 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 1200 | 74 | 0,9 | 0,4 | 0,2 |
ВНК 200 H | 1,02 | 400 | 8 | 0,3 | 0,1 | 550 | 16 | 0,4 | 0,2 | 700 | 25 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 1200 | 74 | 0,8 | 0,3 | 0,2 |
ВНК 250 | 1,20 | 700 | 11 | 0,4 | 0,2 | 900 | 19 | 0,6 | 0,2 | 1250 | 36 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 1920 | 85 | 1,2 | 0,5 | 0,3 |
ВНК 315 | 1,45 |
1050 |
10 | 0,6 | 0,2 | 1400 | 18 | 0,8 | 0,3 | 1800 | 30 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 3050 | 85 | 1,8 | 0,7 | 0,5 |
ВНК 400 | 2,77 | 1750 | 11 | 0,7 | 0,3 | 2350 | 19 | 1,0 | 0,4 | 3150 | 35 | 1,3 | 0,5 | 0,4 | 4900 | 85 | 2,0 | 0,8 | 0,5 |
ВНК 500 | 3,48 | 2700 | 11 | 1,0 | 0,4 | 3800 | 23 | 1,4 | 0,6 | 4700 | 35 | 1,7 | 0,7 | 0,5 | 7350 | 85 | 2,7 | 1,1 | 0,7 |
ВНК 630 | 4,40 | 4000 | 10 | 1,3 | 0,5 | 5900 | 22 | 2,0 | 0,8 | 7600 | 36 | 2,5 | 1,0 | 0,7 | 11700 | 85 | 3,9 | 1,5 | 1,0 |
ВНП | |||||||||||||||||||
ВНП 200 | 0,97 | 440 | 11 | 0,9 | 0,4 | 600 | 20 | 1,3 | 0,5 | 750 | 32 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 1300 | 95 | 2,7 | 1,1 | 0,7 |
ВНП 250 | 1,14 | 630 | 9 | 1,2 | 0,5 | 850 | 17 | 1,7 | 0,7 | 1150 | 31 | 2,2 | 0,9 | 0,6 | 1900 | 84 | 3,7 | 1,5 | 1,0 |
ВНП 315Н | 1,41 | 840 | 6 | 1,5 | 0,6 | 1250 | 14 | 2,2 | 0,9 | 1800 | 30 | 3,2 | 1,3 | 0,8 | 3300 | 100 | 5,8 | 2,3 | 1,5 |
ВНП 315 | 1,76 | 840 | 6 | 1,3 | 0,5 | 1250 | 14 | 2,0 | 0,8 | 1800 | 30 | 2,8 | 1,1 | 0,8 | 3300 | 100 | 5,2 | 2,1 | 1,4 |
ВНП 400 | 2,62 | 1400 | 7 | 1,8 | 0,7 | 2010 | 14 | 2,6 | 1,0 | 2900 | 30 | 3,7 | 1,5 | 1,0 | 4980 | 87 | 6,4 | 2,6 | 1,7 |
ВНП 500 | 3,24 | 2200 | 7 | 2,5 | 1,0 | 3100 | 14 | 3,6 | 1,4 | 4600 | 31 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 8100 | 95 | 9,4 | 3,8 | 2,5 |
ВНП 630 | 3,98 |
3300 |
7 | 3,4 | 1,4 | 5000 | 15 | 5,2 | 2,1 | 7100 | 31 | 7,4 | 3,0 | 2,0 | 12000 | 89 | 12,5 | 5,0 | 3,3 |
ВНУ | |||||||||||||||||||
ВНУ 200 | 0,64 | 380 | 9 | 1,3 | 0,5 | 550 | 20 | 1,9 | 0,8 | 750 | 37 | 2,6 | 1,0 | 0,7 | 1390 | 127 | 4,8 | 1,9 | 1,3 |
ВНУ 250 | 0,75 | 470 | 6 | 1,5 | 0,6 | 680 | 12 | 2,2 | 0,9 | 1000 | 27 | 3,2 | 1,3 | 0,9 | 1700 | 78 | 5,5 | 2,2 | 1,5 |
ВНУ 315Н | 0,90 | 790 | 7 | 2,3 | 0,9 | 1160 | 14 | 3,4 | 1,4 | 1690 | 31 | 4,9 | 2,0 | 1,3 | 2900 | 90 | 8,5 | 3,4 | 2,3 |
ВНУ 315 | 1,13 | 790 | 7 | 2,1 | 0,8 | 1160 | 14 | 3,0 | 1,2 | 1690 | 31 | 4,4 | 1,8 | 1,2 | 2900 | 90 | 7,6 | 3,0 | 2,0 |
ВНУ 400 | 1,69 |
1070 |
5 | 2,3 | 0,9 | 1570 | 11 | 3,4 | 1,3 | 2300 | 23 | 4,9 | 2,0 | 1,3 | 4000 | 70 | 8,5 | 3,4 | 2,3 |
ВНУ 500 | 2,08 |
1700 |
5 | 3,3 | 1,3 | 2600 | 12 | 5,0 | 2,0 | 3800 | 26 | 7,3 | 2,9 | 2,0 | 6300 | 72 | 12,1 | 4,9 | 3,2 |
ВНУ 630 | 2,53 |
2600 |
5 | 4,5 | 1,8 | 3700 | 10 | 6,5 | 2,6 | 5400 | 22 | 9,4 | 3,8 | 2,5 | 9800 | 73 | 17,1 | 6,8 | 4,6 |