Цена по запросу
L=85мм - размер без регулирующего устройства.
L=160мм (не менее) - размер с регулирующим устройством
Модель | A1 | А | H1 | h1 | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
ВПД1 | 300 | 595 | 295 | 290 | 167 | 198 |
ВПД1 | 400 | 595 | 375 | 290 | 167 | 198 |
ВПД1 | 500 | 595 | 480 | 290 | 167 | 198 |
ВПД1 | 600 | 595 | 570 | 325 | 240 | 248 |
ВПД1 | 625 | 623 | 570 | 325 | 240 | 248 |
ВПД2 | 400 | 395 | 390 | 290 | 167 | 198 |
ВПД2 | 500 | 495 | 390 | 290 | 167 | 198 |
ВПД2 | 600 | 595 | 390 | 290 | 167 | 198 |
ВПД2 | 625 | 620 | 390 | 290 | 167 | 198 |
ВПД2 | 600Д | 595 | 590 | 325 | 240 | 248 |
ВПД2 | 625Д | 620 | 590 | 325 | 240 | 248 |
ВПД2 | 675Д | 670 | 590 | 325 | 240 | 248 |
Монтаж и присоединение.
Крепление ВПД к узлам подключения УП5 осуществляется винтом к траверсе. Узлы должны быть закреплены к конструкциям перекрытия так, чтобы нагрузка от связки « ВПД +УП» передавалась на перекрытие и минимально нагружала элементы подвесного потолка.