Обозначение шибера, мм | S, мм | L, мм | I, мм | H, мм | B, мм | h, мм | Масса не более, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ШП 150Х100 | 230 | 310 | 115 | 250 | 150 | 100 | 3,3 |
ШП 200Х100 | 280 | 310 | 140 | 250 | 200 | 100 | 3,8 |
ШП 250Х100 | 330 | 310 | 165 | 250 | 250 | 100 | 4,4 |
ШП 150Х150 | 230 | 410 | 115 | 310 | 150 | 150 | 4,2 |
ШП 200Х150 | 280 | 410 | 140 | 310 | 200 | 150 | 4,8 |
ШП 250Х150 | 330 | 410 | 165 | 310 | 250 | 150 | 5,5 |
ШП 200Х200 | 280 | 510 | 140 | 360 | 200 | 200 | 5,9 |
ШП 250Х200 | 330 | 510 | 165 | 360 | 250 | 200 | 6,6 |
ШП 300Х200 | 380 | 510 | 190 | 360 | 300 | 200 | 7,4 |
ШП 400Х200 | 480 | 510 | 240 | 360 | 400 | 200 | 8,9 |
ШП 500Х200 | 580 | 510 | 290 | 360 | 500 | 200 | 10,2 |
ШП 250Х250 | 330 | 610 | 165 | 420 | 250 | 250 | 7,9 |
ШП 300Х250 | 380 | 610 | 190 | 420 | 300 | 250 | 8,7 |
ШП 400Х250 | 480 | 610 | 240 | 420 | 400 | 250 | 10,4 |
ШП 500Х250 | 580 | 610 | 290 | 420 | 500 | 250 | 12,2 |
ШП 300Х300 | 380 | 710 | 190 | 480 | 300 | 300 | 10,2 |
ШП 400Х300 | 480 | 710 | 240 | 480 | 400 | 300 | 12 |
ШП 500Х300 | 580 | 710 | 290 | 480 | 500 | 300 | 13,9 |
ШП 400Х400 | 480 | 910 | 240 | 650 | 400 | 400 | 16 |
ШП 500Х400 | 480 | 910 | 240 | 650 | 400 | 400 | 24,3 |
ШП 500Х500 | 580 | 1110 | 290 | 800 | 500 | 500 | 34 |
Шиберы неутепленные прямоугольного сечения
Шиберы неутепленные прямоугольного сечения
Шиберы неутепленные прямоугольного сечения
Подробнее
Цена по запросу
Описание
Характеристики
Тип | Шиберы |
Сечение | прямоугольное |
Цена | по запросу |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.