Эжекторы применяются для удаления воздуха, содержащего взрывоопасные или агрессивные пыли, пары и газы. Компания "Зенит-НОВА" много лет занимается изготовлением вентиляционного оборудования. Предлагаем вам эжекторы низкого давления собственного производства. Эжекторы изготавливаются из листовой стали t=1,5мм. сварными или разъемными – с болтовым соединением диффузора, камеры смешения и конфузора.
Работа эжектора основана на принципе подсоса (эжекции). Поток рабочего воздуха (эжектирующего), выходящего с большой скоростью из сопла в камеру смешения, увлекает за собой эжектируемый воздух (или газовоздушную смесь), создавая в приемной камере зону пониженного давления. После выравнивания скоростей в камере смешения, воздух поступает в диффузор, где вследствие уменьшения скорости динамическое давление преобразуется в статическое.
Технические характеристики и размеры (мм) эжекторов
| № п/п | Модель |
Производи -тельность, м3/ч |
pвс, Па | Δpз, Па | Δpн, Па | Δpр, Па | l1 | l2 | l3 | lобщ | d1 | d2 | d3 | d4 | D | D1 | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭИ-1 | 1000 | 49 | 49 | 300 | 7,6 | 1080 | 728 | 915 | 2723 | 315 | 116 | 200 | 255 | 452 | 402 | 66 |
| 2 | ЭИ-2 | 1000 | 98 | 78 | 147 | 24,7 | 1360 | 648 | 868 | 2876 | 315 | 98 | 200 | 255 | 452 | 402 | 64 |
| 3 | ЭИ-3 | 1000 | 137 | 78 | 210 | 19,8 | 1470 | 592 | 860 | 2922 | 315 | 94 | 200 | 255 | 452 | 402 | 63 |
| 4 | ЭИ-4 | 1000 | 196 | 98 | 98 | 30,5 | 1570 | 560 | 845 | 2975 | 315 | 88 | 200 | 255 | 452 | 402 | 62,9 |
| 5 | ЭИ-5 | 1000 | 245 | 98 | 389 | 22,7 | 1640 | 530 | 836 | 3006 | 315 | 85 | 200 | 255 | 452 | 402 | 62,9 |
| 6 | ЭИ-6 | 1000 | 294 | 98 | 186 | 15,3 | 1680 | 522 | 830 | 3032 | 315 | 82 | 200 | 255 | 452 | 402 | 62,9 |
| 7 | ЭИ-7 | 2000 | 49 | 49 | 153 | 8,8 | 1570 | 1032 | 1345 | 3947 | 450 | 164 | 280 | 400 | 644 | 582 | 118 |
| 8 | ЭИ-8 | 2000 | 98 | 78 | 402 | 27,4 | 1980 | 905 | 1282 | 4167 | 450 | 139 | 280 | 400 | 644 | 582 | 116 |
| 9 | ЭИ-9 | 2000 | 137 | 78 | 274 | 21,4 | 2120 | 840 | 1268 | 4228 | 450 | 133 | 280 | 400 | 644 | 582 | 115,2 |
| 10 | ЭИ-10 | 2000 | 196 | 78 | 443 | 14,6 | 2240 | 800 | 1250 | 4290 | 450 | 126 | 280 | 400 | 644 | 582 | 114,7 |
| 11 | ЭИ-11 | 2000 | 245 | 98 | 173 | 22,8 | 2340 | 768 | 1235 | 4343 | 450 | 120 | 280 | 400 | 644 | 582 | 114,2 |
| 12 | ЭИ-12 | 2000 | 294 | 98 | 343 | 17,7 | 2410 | 745 | 1225 | 4380 | 450 | 116 | 280 | 400 | 644 | 582 | 112 |
| 13 | ЭИ-13 | 3000 | 49 | 49 | 94 | 10,5 | 2020 | 1250 | 1615 | 4885 | 560 | 202 | 355 | 400 | 776 | 712 | 195 |
| 14 | ЭИ-14 | 3000 | 98 | 78 | 333 | 29,8 | 2510 | 1105 | 1537 | 5152 | 560 | 171 | 355 | 400 | 776 | 712 | 194 |
| 15 | ЭИ-15 | 3000 | 137 | 78 | 207 | 23,9 | 2680 | 1024 | 1520 | 5224 | 560 | 164 | 355 | 400 | 776 | 712 | 190 |
| 16 | ЭИ-16 | 3000 | 196 | 78 | 245 | 16,7 | 2840 | 968 | 1498 | 5306 | 560 | 155 | 355 | 400 | 776 | 712 | 189 |
| 17 | ЭИ-17 | 3000 | 245 | 98 | 251 | 31,5 | 2990 | 904 | 1477 | 5371 | 560 | 147 | 355 | 400 | 776 | 712 | 187 |
| 18 | ЭИ-18 | 3000 | 294 | 98 | 657 | 18,6 | 3070 | 880 | 1468 | 5418 | 560 | 143 | 355 | 400 | 776 | 712 | 185 |
| 19 | ЭИ-19 | 4000 | 49 | 49 | 349 | 7,2 | 2170 | 1456 | 1978 | 5604 | 630 | 231 | 450 | 630 | 960 | 902 | 281 |
| 20 | ЭИ-20 | 4000 | 98 | 49 | 170 | 1,7 | 2550 | 1320 | 1925 | 5795 | 630 | 210 | 450 | 630 | 960 | 902 | 275 |
| 21 | ЭИ-21 | 4000 | 137 | 78 | 161 | 55,7 | 3010 | 1130 | 1870 | 6010 | 630 | 188 | 450 | 630 | 960 | 902 | 274 |
| 22 | ЭИ-22 | 4000 | 196 | 78 | 521 | 13,7 | 3120 | 1112 | 1848 | 6080 | 630 | 179 | 450 | 630 | 960 | 902 | 270 |
| 23 | ЭИ-23 | 4000 | 245 | 78 | 358 | 10,8 | 3230 | 1080 | 1830 | 6140 | 630 | 172 | 450 | 630 | 960 | 902 | 268,5 |
| 24 | ЭИ-24 | 4000 | 204 | 98 | 382 | 18,2 | 3308 | 1030 | 1813 | 6151 | 630 | 165 | 450 | 630 | 960 | 902 | 268 |
| 25 | ЭИ-25 | 5000 | 49 | 49 | 221 | 18,9 | 3370 | 1640 | 2205 | 7215 | 800 | 258 | 500 | 630 | 1060 | 1002 | 378 |
| 26 | ЭИ-26 | 5000 | 98 | 49 | 189 | 21,7 | 3810 | 1480 | 2145 | 7435 | 800 | 234 | 500 | 630 | 1060 | 1002 | 375 |
| 27 | ЭИ-27 | 5000 | 137 | 78 | 269 | 29,4 | 4240 | 1320 | 2088 | 7648 | 800 | 211 | 500 | 630 | 1060 | 1002 | 370 |
| 28 | ЭИ-28 | 5000 | 196 | 78 | 463 | 17,2 | 4430 | 1255 | 2060 | 7745 | 800 | 200 | 500 | 630 | 1060 | 1002 | 368 |
| 29 | ЭИ-29 | 5000 | 245 | 98 | 193 | 33,3 | 4610 | 1195 | 2035 | 7840 | 800 | 190 | 500 | 630 | 1060 | 1002 | 366 |
| 30 | ЭИ-30 | 5000 | 294 | 98 | 382 | 25,2 | 4720 | 1140 | 2023 | 7883 | 800 | 185 | 500 | 630 | 1060 | 1002 | 365 |
| 31 | ЭИ-31 | 6000 | 49 | 49 | 289 | 11,9 | 2930 | 1790 | 2268 | 6988 | 800 | 283 | 500 | 630 | 1060 | 1002 | 368 |
| 32 | ЭИ-32 | 6000 | 98 | 49 | 254 | 6,4 | 3390 | 1630 | 2203 | 7223 | 800 | 257 | 500 | 630 | 1060 | 1002 | 365 |
| 33 | ЭИ-33 | 6000 | 137 | 78 | 277 | 25,4 | 3880 | 1450 | 2138 | 7468 | 800 | 231 | 500 | 630 | 1060 | 1002 | 358 |
| 34 | ЭИ-34 | 6000 | 196 | 78 | 345 | 21,8 | 4080 | 1385 | 2108 | 7573 | 800 | 219 | 500 | 630 | 1060 | 1002 | 355 |
| 35 | ЭИ-35 | 6000 | 245 | 78 | 171 | 15,9 | 4240 | 1320 | 2088 | 7648 | 800 | 211 | 500 | 630 | 1060 | 1002 | 354 |
| 36 | ЭИ-36 | 6000 | 294 | 98 | 191 | 21,8 | 4330 | 1330 | 2060 | 7720 | 800 | 200 | 500 | 630 | 1060 | 1002 | 353 |
| 37 | ЭИ-37 | 8000 | 49 | 49 | 301 | 10,4 | 3150 | 2050 | 2653 | 7853 | 900 | 329 | 560 | 710 | 1180 | 1122 | 371 |
| 38 | ЭИ-38 | 8000 | 98 | 49 | 197 | 5,2 | 3690 | 1870 | 2573 | 8133 | 900 | 297 | 560 | 710 | 1180 | 1122 | 369 |
| 39 | ЭИ-39 | 8000 | 137 | 78 | 238 | 24,2 | 4250 | 1670 | 2498 | 8418 | 900 | 267 | 560 | 710 | 1180 | 1122 | 355 |
| 40 | ЭИ-40 | 8000 | 196 | 78 | 438 | 18,2 | 4480 | 1590 | 2463 | 8533 | 900 | 253 | 560 | 710 | 1180 | 1122 | 351 |
| 41 | ЭИ-41 | 8000 | 245 | 98 | 173 | 38,4 | 4730 | 1500 | 2427 | 8657 | 900 | 239 | 560 | 710 | 1180 | 1122 | 347 |
| 42 | ЭИ-42 | 8000 | 294 | 98 | 190 | 20,9 | 4880 | 1450 | 2407 | 8737 | 900 | 241 | 560 | 710 | 1180 | 1122 | 344 |
| 43 | ЭИ-43 | 10000 | 49 | 49 | 184 | 9,8 | 3450 | 2310 | 2975 | 8735 | 1000 | 366 | 630 | 800 | 1330 | 1262 | 758 |
| 44 | ЭИ-44 | 10000 | 98 | 49 | 270 | 5,6 | 4050 | 2100 | 2890 | 9040 | 1000 | 332 | 630 | 800 | 1330 | 1262 | 743 |
| 45 | ЭИ-45 | 10000 | 137 | 78 | 210 | 25,2 | 4680 | 1870 | 2806 | 9356 | 1000 | 298 | 630 | 800 | 1330 | 1262 | 735 |
| 46 | ЭИ-46 | 10000 | 196 | 78 | 443 | 18 | 4930 | 1790 | 2768 | 9488 | 1000 | 283 | 630 | 800 | 1330 | 1262 | 729 |
| 47 | ЭИ-47 | 10000 | 245 | 78 | 265 | 10,8 | 5150 | 1700 | 2740 | 9590 | 1000 | 272 | 630 | 800 | 1330 | 1262 | 726 |
| 48 | ЭИ-48 | 10000 | 294 | 98 | 470 | 11,9 | 5380 | 1625 | 2707 | 9712 | 1000 | 259 | 630 | 800 | 1330 | 1262 | 724 |
| 49 | ЭИ-49 | 12000 | 49 | 49 | 147 | - | 2850 | 2500 | 3225 | 8575 | 1000 | 402 | 710 | 800 | 1490 | 1422 | 876 |
| 50 | ЭИ-50 | 12000 | 98 | 78 | 375 | 1,9 | 3830 | 2200 | 3075 | 9105 | 1000 | 342 | 710 | 800 | 1490 | 1422 | 847 |
| 51 | ЭИ-51 | 12000 | 137 | 78 | 263 | 12,9 | 4180 | 2050 | 3035 | 9265 | 1000 | 326 | 710 | 800 | 1490 | 1422 | 835 |
| 52 | ЭИ-52 | 12000 | 196 | 78 | 423 | 8,4 | 4480 | 1950 | 2993 | 9423 | 1000 | 309 | 710 | 800 | 1490 | 1422 | 817 |
| 53 | ЭИ-53 | 12000 | 245 | 98 | 154 | 19,2 | 4780 | 1830 | 2953 | 9563 | 1000 | 293 | 710 | 800 | 1490 | 1422 | 809 |
| 54 | ЭИ-54 | 12000 | 294 | 98 | 490 | 14,1 | 4940 | 1800 | 2925 | 9665 | 1000 | 293 | 710 | 800 | 1490 | 1422 | 809 |
рвс - потери давления во всасывающей сети, Па;
Δpз -потери давления в напорной части эжектора, Па;
Δpн - давление, которое может быть израсходовано на напорный участок от вентилятора до сопла эжектора, Па;
Δpр - резервное давление на случай установки над диффузором выхлопной шахты (на трение в шахте), Па
Установка эжекторов низкого давления
Установка эжекторов низкого давления Серии 5.904-29 предусматривает металлоконструкцию, предназначенную для установки эжекторов низкого давления.
Разработаны три варианта установок эжекторов:
- На покрытии промышленных зданий (вертикальное и горизонтальное расположение) – вертикальная установка - ВК, горизонтальная установка – ГК;
- На кронштейне, прикрепленном к стене здания - СК;
- На полу – ПС.
Вертикальное расположение эжектора на покрытии промышленных зданий является основным рекомендуемым вариантом монтажа аппарата. Опорой для установки эжектора служит железобетонный стакан, к которому он крепится болтами через переходную опору. Горизонтальная установка эжектора на покрытие промышленных зданий предусматривается, как правило, при удалении паровоздушных смесей, имеющих плотность не выше 0,8 по отношению к плотности воздуха, при этом ось эжектора должна иметь подъем в сторону выхода не менее 5%.
Установка эжектора на кронштейне представляет собой сварной кронштейн, приваренный к закладным элементам строительной конструкции. К верхней плоскости кронштейна приварен опорный фланец, к которому эжектор крепится болтами.
Установка эжектора на полу представляет собой четырехопорную сварную раму, прикрепленную к фундаменту пола. К верхней плоскости рамы приварен опорный фланец, к которому эжектор крепится болтами. Высотные отметки фундамента должны быть выполнены таким образом, чтобы верхний торец эжектора находился над кровлей не ниже 1,5м.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЭЖЕКТОРА НА ПОКРЫТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ВК

| Тип установки | Тип эжектора | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | H2 | |||
| УЭ-1СК | ЭИ1-ЭИ6 | 3800 | 190 | 1000 | 32 |
| УЭ-2СК | ЭИ7-ЭИ12 | 5015 | 306 | 1000 | 57 |
| УЭ-3СК | ЭИ13-ЭИ18 | 6020 | 360 | 1000 | 95 |
| УЭ-4СК | ЭИ19-ЭИ24 | 6660 | 456 | 1000 | 136 |
| УЭ-6СК | ЭИ25-ЭИ36 | 8360 | 506 | 1200 | 182 |
| УЭ-8СК | ЭИ37-ЭИ42 | 9325 | 566 | 1300 | 178 |
| УЭ-10СК | ЭИ43-ЭИ48 | 10310 | 635 | 1400 | 368 |
| УЭ-12СК | ЭИ49-ЭИ54 | 10265 | 715 | 1400 | 416 |
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ЭЖЕКТОРА НА ПОКРЫТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ГК
| Тип установки | Тип эжектора | Размеры, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | L | |||
| УЭ-1СК | ЭИ1-ЭИ6 | 3520 | 525 | 4215 | 50 |
| УЭ-2СК | ЭИ7-ЭИ12 | 3090 | 690 | 6110 | 82 |
| УЭ-3СК | ЭИ13-ЭИ18 | 3290 | 690 | 7390 | 110 |
| УЭ-4СК | ЭИ19-ЭИ24 | 3740 | 940 | 8720 | 55 |
| УЭ-6СК | ЭИ25-ЭИ36 | 4120 | 940 | 10790 | 156 |
| УЭ-8СК | ЭИ37-ЭИ42 | 4440 | 1025 | 11995 | 286 |
| УЭ-10СК | ЭИ43-ЭИ48 | 4440 | 1025 | 13165 | 227 |
| УЭ-12СК | ЭИ49-ЭИ54 | 4790 | 1120 | 13340 | 253 |
УСТАНОВКА ЭЖЕКТОРА НА КРОНШТЕЙНЕ СК
| Тип установки | Тип эжектора | Размеры, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|---|
| H | B | |||
| УЭ-1СК | ЭИ1-ЭИ6 | 2800 | 335 | 28 |
| УЭ-2СК | ЭИ7-ЭИ12 | 4000 | 435 | 45 |
| УЭ-3СК | ЭИ13-ЭИ18 | 5020 | 500 | 45 |
| УЭ-4СК | ЭИ19-ЭИ24 | 5660 | 590 | 61 |
| УЭ-6СК | ЭИ25-ЭИ36 | 7320 | 690 | 70 |
| УЭ-8СК | ЭИ37-ЭИ42 | 8020 | 750 | 70 |
| УЭ-10СК | ЭИ43-ЭИ48 | 8910 | 840 | 88 |
| УЭ-12СК | ЭИ49-ЭИ54 | 8860 | 905 | 97 |
УСТАНОВКА ЭЖЕКТОРА НА ПОЛУ ПС
| Тип установки | Тип эжектора | Размеры, мм | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | H2 | B | |||
| УЭ-1ПС | ЭИ1-ЭИ6 | 3810 | 3300 | 500 | 470 | 36 |
| УЭ-2ПС | ЭИ7-ЭИ12 | 5020 | 4600 | 600 | 664 | 53 |
| УЭ-3ПС | ЭИ13-ЭИ18 | 6025 | 5670 | 650 | 785 | 59 |
| УЭ-4ПС | ЭИ19-ЭИ24 | 6660 | 6360 | 700 | 982 | 75 |
| УЭ-6ПС | ЭИ25-ЭИ36 | 8530 | 8070 | 750 | 1080 | 89 |
| УЭ-8ПС | ЭИ37-ЭИ42 | 9330 | 8820 | 800 | 120 | 97 |
| УЭ-10ПС | ЭИ43-ЭИ48 | 10315 | 9810 | 900 | 1360 | 132 |
| УЭ-12ПС | ЭИ49-ЭИ54 | 10290 | 9810 | 950 | 1510 | 160 |
Цена на эжекторы низкого давления зависит от типа и модели. Купить эжекторы низкого давления по цене производителя можно прямо сейчас, заполнив форму обратной связи на нашем сайте https://zenitnova.by/, или позвонив по телефонам
+375 17 221-21-12
+375 29 397-20-17
+375 29 551-20-17

