Циклоны ЦОК предназначены для очистки воздуха от сухой неслипающейся неволокнистой пыли, в том числе абразивной. Допускается использование циклонов ЦОК для очистки воздуха от сажи и талька.
Обычно пылеуловители ЦОК применяют для очистки первой ступени. Необходимость двухступенчатой очистки определяется ПДК пыли, выбрасываемой в атмосферу в соответствии с требованиями СНиП. По степени очистки циклоны с обратным конусом относятся к 4-ому классу пылеуловителей по ГОСТ 12.2.043.
Обратите внимание: недопустимо использование для очистки от взрывоопасной пыли!
Конструкция циклона ЦОК
Циклон УЦ состоит из
- корпуса с входным патрубком
- расширяющегося к основанию конуса с конической вставкой (внутреннего конуса).
- выхлопной трубы
- пылесборника.
Такая конструкция препятствует взмучиванию и уносу пыли из пылеприемника
Циклоны ЦОК изготавливаются как правого, так и левого исполнения и могут устанавливаться на всасывание или на нагнетание.
Разновидности циклонов ЦОК
- с установкой на кронштейне и сбором пыли в коническом бункере (маркировка ЦОК 1К – ЦОК5К)
- с установкой на полу с выдвижным ящиком (маркировка ЦОК 1П- ЦОК 11П).
- с установкой на металлической подставке (маркировка ЦОК 1П- ЦОК 11П)
Технические данные циклонов ЦОК
Шифр | Размеры, мм | Производительность, м3 /час при скорости воздуха на входе в циклон, м/сек | Масса, кг | |||||||
D | D1 | D2 | L | АхБ | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
ЦОК 1 | 100 | 240 | 50 | 550 | 26х100 | 130 | 150 | 170 | 187 | 6,5 |
ЦОК 2 | 150 | 380 | 75 | 800 | 40х150 | 290 | 314 | 387 | 415 | 13 |
ЦОК 3 | 200 | 420 | 100 | 1050 | 52х200 | 525 | 600 | 665 | 748 | 21,5 |
ЦОК 4 | 250 | 490 | 125 | 1300 | 65х250 | 820 | 920 | 1050 | 1170 | 32 |
ЦОК 5 | 300 | 570 | 150 | 1550 | 78х300 | 1170 | 1330 | 1500 | 1670 | 45 |
ЦОК 6 | 370 | 690 | 185 | 1900 | 96х370 | 1790 | 2000 | 2210 | 2500 | 65 |
ЦОК 7 | 455 | 840 | 230 | 2325 | 120х455 | 2620 | 3000 | 3380 | 3760 | 95,5 |
ЦОК 8 | 525 | 950 | 265 | 2675 | 136х525 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 125 |
ЦОК 9 | 585 | 1050 | 295 | 2975 | 152х585 | 4375 | 5000 | 5625 | 6250 | 154 |
ЦОК 10 | 645 | 1150 | 325 | 3275 | 168х645 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 186 |
ЦОК 11 | 695 | 1240 | 350 | 3525 | 180х695 | 6130 | 7000 | 7870 | 8740 | 215 |
Потери давления, кПа | 0,8 | 1,05 | 1,35 | 1,66 |
Номинальная скорость на входе в циклон V=16 м/сек. Производительность циклонов и потери давления определены для Y =1,2 кг/м3
Установочные размеры циклона на кронштейне со сбором пыли в коническом бункере ЦОК 1К – ЦОК 5К
Шифр | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
А | Б | Г | D | Е | Н | Н1 | Н2 | ||
ЦОК 1К | 300 | 220 | 75 | 100 | 67 | 815 | 695 | 250 | 20 |
ЦОК 2К | 380 | 260 | 110 | 150 | 100 | 1195 | 1050 | 380 | 32 |
ЦОК 3К | 470 | 305 | 150 | 200 | 130 | 1570 | 1400 | 505 | 47,5 |
ЦОК 4К | 540 | 340 | 185 | 250 | 162 | 1945 | 1750 | 630 | 65,5 |
ЦОК 5К | 620 | 410 | 225 | 300 | 193 | 2320 | 2100 | 755 | 90 |
Таблица размеров циклонов с обратным конусом ЦОК
Шифр циклона | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
D | A | Б | Г | Е | Н | Н1 | Н2 | ||
ЦОК 1С | 100 | 300 | 316 | 75 | 67 | 1325 | 1205 | 760 | 26 |
ЦОК 1П | 360 | 370 | 1050 | 930 | - | 30,5 | |||
ЦОК 2С | 150 | 380 | 396 | 110 | 100 | 1715 | 1570 | 900 | 38 |
ЦОК 2П | 450 | 460 | 1300 | 1155 | - | 45,5 | |||
ЦОК 3С | 200 | 470 | 486 | 150 | 130 | 2165 | 1995 | 1100 | 57 |
ЦОК 3П | 540 | 550 | 1550 | 1380 | - | 61 | |||
ЦОК 4С | 250 | 540 | 556 | 185 | 162 | 2565 | 2370 | 1250 | 71 |
ЦОК 4П | 660 | 670 | 1800 | 1605 | - | 84 | |||
ЦОК 5С | 300 | 620 | 636 | 225 | 193 | 2965 | 2745 | 1400 | 96 |
ЦОК 5П | 740 | 750 | 2050 | 1830 | - | 106,5 | |||
ЦОК 6С | 370 | 780 | 744 | 278 | 237 | 3615 | 3360 | 1700 | 155 |
ЦОК 6П | 860 | 870 | 2400 | 2145 | - | 140 | |||
ЦОК 7С | 455 | 920 | 884 | 340 | 292 | 4240 | 3940 | 1900 | 208 |
ЦОК 7П | 1060 | 1070 | 2830 | 2530 | - | 190 | |||
ЦОК 8С | 525 | 1040 | 1004 | 394 | 335 | 4790 | 4460 | 2100 | 265 |
ЦОК 8П | 1170 | 1180 | 3180 | 2850 | - | 236 | |||
ЦОК 9С | 585 | 1140 | 1104 | 440 | 373 | 5190 | 4830 | 2200 | 312 |
ЦОК 9П | 1270 | 1280 | 3480 | 3120 | - | 280 | |||
ЦОК 10С | 645 | 1240 | 1204 | 484 | 410 | 5690 | 5300 | 2400 | 368 |
ЦОК 10П | 1370 | 1380 | 3780 | 3390 | - | 328 | |||
ЦОК 11С | 695 | 1340 | 1304 | 520 | 442 | 6040 | 5620 | 2500 | 415 |
ЦОК 11П | 1450 | 1460 | 4030 | 3610 | - | 370 |
Размеры циклонов с бункером и выдвижным ящиком
№ циклона | Размеры с бункером / с выдвижным ящиком, мм | |||||||||
Dвн | D3 | А | Б | Б1 | В | Н | Н1 | h | h1 | |
1 | 100 | 50 |
368 250 |
130 | 200 | 75 |
1270 1020 |
750 | 200 | 50 |
2 | 150 | 75 |
368 375 |
195 | 300 | 112 |
1655 1280 |
875 | 300 | 75 |
3 | 200 | 100 |
468 500 |
260 | 400 | 150 |
2040 1540 |
1000 | 400 | 100 |
4 | 250 | 125 |
568 625 |
325 | 500 | 188 |
2425 1800 |
1125 | 500 | 125 |
5 | 300 | 150 |
730 750 |
390 | 600 | 225 |
2810 2060 |
1250 | 600 | 150 |
6 | 370 | 185 |
870 925 |
481 | 740 | 278 |
3350 2424 |
1425 | 740 | 185 |
7 | 455 | 228 |
1040 1138 |
591.5 | 910 | 341 |
4000 2866 |
1638 | 910 | 228 |
8 | 525 | 263 |
1254 1313 |
682.5 | 1050 | 394 |
4540 3230 |
1813 | 1050 | 263 |
9 | 585 | 293 |
1374 1463 |
760.5 | 1170 | 439 |
5000 3542 |
1963 | 1170 | 293 |
10 | 645 | 323 |
1494 1613 |
838.5 | 1290 | 484 |
5470 3854 |
2113 | 1290 | 323 |
11 | 695 | 348 |
1594 1738 |
903.5 | 1390 | 521 |
5850 4414 |
2238 | 1390 | 348 |
Компания "Зенит-НОВА" много лет осуществляет изготовление циклонов для очистки воздуха от пыли. Предлагаем вам пылеуловители собственного производства. Вас приятно порадуют низкая цена, квалифицированные сотрудники, которые помогут подобрать нужный товар, удобное расположение склада и офиса нашей компании
Купить или заказать пылеуловитель циклон ЦОК можно прямо сейчас, заполнив форму обратной связи на нашем сайте https://zenitnova.by/, или позвонив по телефонам
+375 17 221-21-12
+375 29 397-20-17
+375 29 551-20-17