Компания "Зенит-НОВА" предлагает проектирование, изготовление, монтаж и обслуживание циклонов (пылеуловителей) ВЗП (ВЗП-М) по выгодной цене. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы.
Применение пылеуловителей ВЗП (ВЗП-М)
Пылеуловитель ВЗП (ВЗП-М) применяется для очистки средне и сильно слипающихся вентиляционных выбросов и волокнистой пыли в системах аспирации и пневмотраспорта. Эффективность очистки воздуха в циклоне ВЗП составляет 96 — 99 %.
Такие установки работают по принципу сепарации запыленных частиц из встречных закрученных воздушных потоков.
Пылеуловители ВЗП-М (модернизированные пылеуловители) оснащены улиточным завихрителем и имеют более высокую по сравнению с ВЗП степень очистки воздуха от мелкодисперсной пыли.
Конструкция пылеуловителей
Схема модернизированного пылеуловителя ВЗП-М с встречными закрученными потоками
Схема циклоны ВЗП с зонтом
Схема пылеуловителя ВЗП с улиткой
Технические характеристики пылеуловителей ВЗП
Обозначение | Производительность по воздуху м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
пылеуловители ВЗП-200 | 750 | 200 | 1140 | 52 |
пылеуловители ВЗП-300 | 1700 | 300 | 1710 | 116 |
пылеуловители ВЗП-400 | 3000 | 400 | 2138 | 160 |
пылеуловители ВЗП-450 | 3800 | 450 | 2565 | 205 |
пылеуловители ВЗП-500 | 4700 | 500 | 2995 | 330 |
пылеуловители ВЗП-600 | 6750 | 600 | 3420 | 463 |
пылеуловители ВЗП-800 | 12000 | 800 | 4560 | 820 |
пылеуловители ВЗП-1000 | 18750 | 1000 | 5700 | 1320 |
пылеуловители ВЗП-1200 | 27000 | 1200 | 6840 | 1800 |
пылеуловители ВЗП-1300 | 32000 | 1300 | 7410 |
2165 |
Технические характеристики пылеуловителей ВЗП-М
Наименование | Производительность по воздуху м3/ч | D/D1, мм | Н, мм | Н1, мм | а/а1, мм | b/b1, мм | L, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
циклоны ВЗП-М-300 | 1000 | 300 | 1170 | 345 | 165/96 | 78/39 | 210 | 75 |
циклоны ВЗП-М-300 | 2000 | 400 | 1560 | 460 | 220/128 | 104/52 | 280 | 130 |
циклоны ВЗП-М-300 | 2500 | 450 | 1755 | 518 | 248/144 | 117/59 | 315 | 160 |
циклоны ВЗП-М-300 | 3000 | 500 | 1950 | 575 | 275/160 | 130/65 | 350 | 230 |
циклоны ВЗП-М-300 | 4000 | 600 | 2340 | 690 | 330/192 | 156/78 | 420 | 285 |
циклоны ВЗП-М-300 | 7000 | 800 | 3120 | 920 | 440/256 | 208/104 | 560 | 530 |
циклоны ВЗП-М-300 | 10000 | 1000 | 3900 | 1150 | 550/320 | 260/130 | 700 | 825 |
циклоны ВЗП-М-300 | 14000 | 1200 | 4680 | 1380 | 660/384 | 312/156 | 840 | 1250 |
циклоны ВЗП-М-300 | 17000 | 1300 | 5070 | 1495 | 715/416 | 338/169 | 910 | 1350 |
Компания "Зенит-НОВА" много лет осуществляет изготовление пылеуловителей ВЗП И ВЗП-М из углеродистой или нержавеющей стали. Предлагаем вам пылеуловители собственного производства. Вас приятно порадуют низкая цена, квалифицированные сотрудники, которые помогут подобрать нужный товар, удобное расположение склада и офиса нашей компании
Купить или заказать пылеуловитель циклон ВЗП И ВЗП-М можно прямо сейчас, заполнив форму обратной связи на нашем сайте https://zenitnova.by/, или позвонив по телефонам
+375 17 221-21-12
+375 29 397-20-17
+375 29 551-20-17