Компания "Зенит-НОВА" предлагает проектирование, изготовление, монтаж и обслуживание радиальных вентиляторов дымоудаления по выгодной цене. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы.
Вентиляторы дымоудаления В-Ц14-46 ДУ используются в аварийных системах вытяжной вентиляции для удаления дыма, образующегося при пожаре. Данное оборудование подходит как для жилых, так и для общественных и административных помещений.
Условия эксплуатации:
- Вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) климата второй категории размещения по ГОСТ 15150
- Вентиляторы могут эксплуатироваться в сейсмически опасных зонах
- Температура окружающей среды от -40ºС до +45ºС.
- Температура среды, перемещаемой вентиляторами: В-Ц14-46-3,15ДУ-01…8ДУ-01 - +600ºС; В-Ц14-46-3,15ДУ-02…8ДУ-02 - +400ºС.
- Вентиляторы используются для перемещения невзрывоопасных дымовоздушных смесей, не содержащих взрывчатых веществ, волокнистых и липких материалов, токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, с запыленностью не более 10 мг/м3.
Варианты исполнения
Вентиляторы изготавливаются по 1-ой конструктивной схеме исполнения по условиям применения:
- с рабочим колесом из нержавеющей стали (исп.-01) для эксплуатации в течение 120 минут при температуре перемещаемой среды 600ºС
- с рабочим колесом из углеродистой стали (исп.-02) для эксплуатации в течение 120 минут при температуре перемещаемой среды 400ºС
Технические характеристики
Типоразмер вентилятора | Конструктивное исполнение | Относительный диаметр колеса | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об/мин | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг | ||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производительность тыс.м3/час | Полное давление, Па | |||||||
20 | 400 | 600 | ||||||||
В-Ц14-46-3,15ДУ-01; В-Ц14-46-3,15ДУ-02 | 1 | 1,0 | АИР80А6 | 0,75 | 920 | 1,3-3,5 | 300-355 | 130-146 | 131-119 | 46 |
1 | 1,0 | АИР80А4 | 1,10 | 1395 | 2,05-2,75 | 730-810 | 318-352 | 245-272 | 47 | |
1 | 1,0 | АИР80В4 | 1,50 | 1395 | 2,75-3,80 | 810-860 | 352-374 | 272-289 | 47 | |
1 | 1,0 | АИР90L4 | 2,20 | 1395 | 3,80-4,80 | 860-875 | 396-405 | 306-313 | 51 | |
1 | 1,05 | АИР80А6 | 0,75 | 920 | 1,5-3,45 | 340-400 | 148-174 | 114-134 | 46 | |
1 | 1,05 | АИР80B6 | 1,10 | 920 | 3,45-3,95 | 400-395 | 174-172 | 134-133 | 48 | |
1 | 1,05 | АИР80B4 | 1,50 | 1395 | 2,33-3,65 | 780-900 | 340-392 | 262-302 | 48 | |
1 | 1,05 | АИР90L4 | 2,20 | 1395 | 3,65-5,5 | 900-920 | 392-405 | 302-303 | 53 | |
1 | 1,05 | АИР100S4 | 3,00 | 1410 | 5,0-6,1 | 920-930 | 405-409 | 313-316 | 70 | |
В-Ц14-46-4ДУ-01; В-Ц14-46-4ДУ-02 | 1 | 1,0 | АИР112M4 | 5,50 | 1430 | 4,0-7,63 | 1200-1545 | 530-680 | 400-525 | 102 |
1 | 1,0 | АИР132S4 | 7,50 | 1440 | 7,63-10,3 | 1565-1530 | 690-670 | 532-520 | 108 | |
1 | 1,05 | АИР112MA6 | 3,00 | 950 | 2,4-7,96 | 520-720 | 230-315 | 170-245 | 103 | |
1 | 1,05 | АИР112M4 | 5,50 | 1430 | 4,5-7,43 | 1200-1525 | 530-670 | 400-519 | 102 | |
1 | 1,05 | АИР132S4 | 7,50 | 1440 | 7,43-8,9 | 1570-1665 | 690-730 | 534-566 | 108 | |
1 | 1,05 | АИР132M4 | 11,00 | 1450 | 8,9-12,22 | 1675-1630 | 740-710 | 570-554 | 113 | |
В-Ц14-46-5ДУ-01; В-Ц14-46-5ДУ-02 | 1 | 1,0 | АИР112MB6 | 4,00 | 950 | 6,6-8,8 | 940-1050 | 415-460 | 320-357 | 145 |
1 | 1,0 | АИР132S6 | 5,50 | 960 | 8,0-11,5 | 1070-1120 | 470-490 | 364-381 | 141 | |
1 | 1,0 | АИР132M6 | 7,50 | 970 | 11,5-14,0 | 1140-1150 | 500-510 | 388-391 | 151 | |
1 | 1,0 | АИР132M4 | 11,00 | 1460 | 9,4-11,0 | 2200-2380 | 968-1047 | 748-809 | 151 | |
1 | 1,0 | АИР160S4 | 15,00 | 1460 | 11,0-14,5 | 2380-2500 | 1047-1100-968-1047 | 809-850 | 218 | |
1 | 1,0 | АИР160M4 | 18,50 | 1460 | 14,5-17,0 | 2500-2540 | 1100-1118 | 850-864 | 240 | |
1 | 1,0 | АИР180S4 | 22,00 | 1460 | 17,0-19,0 | 2560-2580 | 1126-1135 | 870-877 | 268 | |
1 | 1,0 | АИР180M4 | 30,00 | 1470 | 19,0-21,1 | 2580-2660 | 1135-1126 | 877-870 | 285 | |
1 | 1,05 | АИР160S6 | 11,00 | 970 | 7,5-16,5 | 1100-1290 | 559-568 | 877-870 | 218 | |
1 | 1,05 | АИР160S4 | 15,00 | 1460 | 11,0-14,0 | 2430-2670 | 1069-1175 | 432-439 | 218 | |
1 | 1,05 | АИР160M4 | 18,50 | 1460 | 14,0-16,0 | 2670-2780 | 1175-1223 | 826-908 | 232 | |
1 | 1,05 | АИР180S4 | 22,00 | 1470 | 16,0-18,7 | 2280-2890 | 1000-832 | 908-945 | 268 | |
1 | 1,05 | АИР180M4 | 30,00 | 1470 | 18,7-24,1 | 2890-2905 | 1263-1278 | 979-643 | 285 | |
В-Ц14-46-6,3ДУ-01; В-Ц14-46-6,3ДУ-02 | 1 | 1,0 | АИР160S8 | 7,50 | 730 | 9,5-17,5 | 860-1020-1020-1035 | 370-449 | 347-352 | 268 |
1 | 1,0 | АИР160М8 | 11,00 | 730 | 17,5-21,3 | 1020-1035 | 449-455 | 520-580 | 293 | |
1 | 1,0 | АИР160S6 | 11,00 | 970 | 12,7-16,0 | 1540-1700 | 680-750 | 571-609 | 268 | |
1 | 1,0 | АИР160М6 | 15,00 | 970 | 16,0-21,0 | 1700-1790 | 739-788 | 612-619 | 293 | |
1 | 1,0 | АИР180М6 | 18,50 | 975 | 21,0-25,0 | 1800-1820 | 792-801 | 619-626 | 328 | |
1 | 1,0 | АИР200М6 | 22,00 | 975 | 25,0-28,5 | 1820-1840 | 801-810 | 320-371 | 345 | |
1 | 1,05 | АИР160S8 | 7,50 | 730 | 13,5-16,2 | 950-1090 | 400-480 | 320-371 | 268 | |
1 | 1,05 | АИР160М8 | 11,00 | 730 | 16,2-23,0 | 1090-1120 | 480-493 | 371-381 | 293 | |
1 | 1,05 | АИР160М6 | 15,00 | 970 | 14,6-19,0 | 1700-1900 | 748-836 | 578-646 | 300 | |
1 | 1,05 | АИР180М6 | 18,50 | 970 | 19,0-23,0 | 1900-1950 | 836-858 | 646-663 | 328 | |
1 | 1,05 | АИР200М6 | 22,00 | 975 | 23,026,5 | 1960-2000 | 858-880 | 663-680 | 345 | |
1 | 1,05 | АИР200L6 | 30,00 | 975 | 26,5-33,0 | 2000-2050 | 880-902 | 680-697 | 431 | |
В-Ц14-46-8ДУ-01; В-Ц14-46-8ДУ-02 | 1 | 1,0 | АИР200М8 | 18,50 | 730 | 18,5-28,2 | 1480-1510 | 651-664 | 503-513 | 426 |
1 | 1,0 | АИР200L8 | 22,00 | 730 | 28,2-33,0 | 1510-1590 | 664-700 | 513-541 | 466 | |
1 | 1,0 | АИР225М8 | 30,00 | 730 | 33,0-41,5 | 1620-1650 | 713-726 | 551-561 | 601 | |
1 | 1,0 | АИР225М6 | 37,00 | 980 | 26,0-32,0 | 2400-2600 | 1056-1141 | 816-884 | 601 | |
1 | 1,0 | АИР250S6 | 45,00 | 985 | 26,0-32,0 | 2600-2750 | 1144-1210 | 884-935 | 676 | |
1 | 1,05 | АИР200М8 | 18,50 | 730 | 22,6-27,0 | 1470-1600 | 647-704 | 500-544 | 426 | |
1 | 1,05 | АИР200L8 | 22,00 | 730 | 27,0-31,0 | 1600-1650 | 704-726 | 544-561 | 466 | |
1 | 1,05 | АИР225М8 | 30,00 | 735 | 31,0-39,0 | 1680-1740 | 739-766 | 571-592 | 600 | |
1 | 1,05 | АИР250S8 | 37,00 | 740 | 39,0-46,0 | 1740-1760 | 766-774 | 592-598 | 676 | |
1 | 1,05 | АИР250M8 | 45,00 | 740 | 46,0-51,5 | 1780-1790 | 783-788 | 605-609 | 706 |
Акустические характеристики
Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.
На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.
Вентилятор | Д/Дн | n, об/мин | Октавные уровни звуковой мощности, дБ в полосах средненеометрических частот, Гц, не более | Суммарный уровень звуковой мощности, Дб | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
В-Ц14-46-3,15ДУ | 1,00 | 915 | 72 | 73 | 77 | 79 | 75 | 71 | 66 | 58 | 83 |
1,00 | 1395 | 81 | 82 | 86 | 88 | 84 | 80 | 75 | 67 | 92 | |
1,05 | 915 | 74 | 75 | 79 | 81 | 77 | 73 | 68 | 60 | 85 | |
1,05 | 1410 | 83 | 84 | 88 | 90 | 86 | 82 | 77 | 69 | 94 | |
В-Ц14-46-4ДУ | 1,00 | 1440 | 90 | 91 | 95 | 97 | 93 | 89 | 84 | 76 | 101 |
1,05 | 1450 | 92 | 93 | 97 | 99 | 95 | 91 | 86 | 78 | 103 | |
В-Ц14-46-5ДУ | 1,00 | 970 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 98 |
1,00 | 1460 | 97 | 98 | 102 | 104 | 100 | 96 | 91 | 83 | 108 | |
1,05 | 970 | 89 | 90 | 94 | 96 | 92 | 88 | 83 | 75 | 100 | |
1,05 | 1470 | 99 | 100 | 104 | 106 | 102 | 98 | 93 | 85 | 110 | |
В-Ц14-46-6,3ДУ | 1,00 | 730 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 99 |
1,00 | 970 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 107 | |
1,05 | 730 | 90 | 91 | 95 | 97 | 93 | 89 | 84 | 76 | 101 | |
1,05 | 970 | 98 | 99 | 103 | 105 | 101 | 97 | 92 | 84 | 109 | |
В-Ц14-46-8ДУ | 1,00 | 730 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 107 |
1,00 | 985 | 103 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 114 | |
1,05 | 730 | 98 | 99 | 103 | 105 | 101 | 97 | 92 | 84 | 109 |
Компания "Зенит-НОВА" много лет осуществляет изготовление оборудования для систем дымоудаления. Предлагаем вам вентиляторы ДУ собственного производства. Вас приятно порадуют низкая цена, квалифицированные сотрудники, которые помогут подобрать нужный товар, удобное расположение склада и офиса нашей компании
Купить или заказать радиальные вентиляторы дымоудаления В-Ц14-46 ДУ можно прямо сейчас, заполнив форму обратной связи на нашем сайтеhttps://zenitnova.by/, или позвонив по телефонам
+375 17 221-21-12
+375 29 397-20-17
+375 29 551-20-17