Компания "Зенит-НОВА" предлагает купить или заказать циклоны ЦН-15 в Минске по выгодной цене. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы.
Применение циклонов ЦН-15
Циклон ЦН-15 предназначен для сухой очистки воздуха с начальной запыленностью до 400 г/м3. и газов, выделяющихся при таких технологических процессах, как сушка, обжиг, агломерация, сжигание топлива и пр. в черной и цветной металлургии, на деревообрабатывающих, химических, нефтяных и машиностроительных предприятиях.
Циклоны ЦН-15 могут использоваться как единично (с внутренним диаметром от 300 до 800 мм) так и группой по 2, 4 или 8 циклонов (с внутренним одинаковым диаметром от 400 до 800 мм). Чем больше диаметр циклона, тем ниже степень очистки воздуха. По этой причине циклоны с диаметром более 800-100 мм не рекомендуются к использованию.
При работе пылеуловителя необходимо обеспечить его своевременную очистку. Уровень пыли в бункерах не должен превышать 0,5 диаметра циклона до его крышки.
Обратите внимание, что циклон ЦН-15 не применяется для очистки воздуха от взрывоопасной, сильно слипающейся и волокнистой пыли.
Особенности конструкции
Пылеуловитель рассчитан на рабочую температуру до 400°С и давление до 5(500) кПа (кгс/м2). Наша компания осуществляет производство как левого, так и правого исполнения циклонов. Они могут устанавливаться как на всасывание (укомплектовываются улиткой), так и на нагнетание (укомплектовываются зонтом).
Если пылеуловитель очищает воздух от абразивной пыли, то циклон рекомендуется устанавливать перед вентилятором для уменьшения износа крыльчатки. Такие циклоны имеют маркировку СП.
В группе циклонов патрубки с выходом очищенного воздуха могут объединяться сборным коллектором с выходом воздуха вертикально и системой улиток каждого циклона, объединенных общим фланцем. Такие пылеуловители имеют маркировку СУ.
Технические характеристики пылеуловителей циклонов ЦН-15
Циклон ЦН15-2СП
Циклон ЦН15-УП
Размеры, мм | Масса с бункером, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер циклона | D1 | Н | Н1 | Н2 | Н3 | В | L | а*б/А*Б | b | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ЦН-15-200х1УП | - | 1876 | 1106 | 1391 | 200 | 400 | 400 | 132*52 | 100 | 55 |
ЦН-15-300х1УП | - | 2112 | 1510 | 1797 | 216 | 450 | 450 | 198*69 | 200 | 95 |
ЦН-15-400х1УП | - | 2874 | 2052 | 2396 | 346 | 600 | 600 | 264*92 | 200 | 145 |
ЦН-15-500х1УП | - | 3636 | 2730 | 2995 | 476 | 750 | 750 | 330*115 | 200 | 215 |
ЦН-15-600х1УП | - | 4312 | 3198 | 3594 | 520 | 900 | 900 | 396*138 | 300 | 400 |
ЦН-15-700х1УП | - | 5074 | 3591 | 4193 | 650 | 1050 | 1050 | 462*161 | 300 | 520 |
ЦН-15-800х1УП | - | 5791 | 4104 | 4792 | 735 | 1200 | 1200 | 528*184 | 350 | 700 |
ЦН-15-900х1УП | - | 6508 | 4617 | 5391 | 820 | 1350 | 1350 | 594*207 | 400 | 790 |
ЦН-15-1000х1УП | - | 7270 | 5130 | 5990 | 950 | 1500 | 1500 | 660*230 | 400 | 1280 |
ЦН-15-1200х1УП | - | 8754 | 6156 | 7188 | 1170 | 1800 | 1800 | 792*276 | 450 | 2180 |
ЦН-15-1400х1УП | - | 10288 | 7182 | 8391 | 1430 | 2100 | 2100 | 924*322 | 450 | 3030 |
ЦН-15-300х2УП/СП | 245 | 2220 | 1510 | 1890 | 325 | 450 | 790 | 198*138 | 200 | 170 |
ЦН-15-300х2УП/СП | 245 | 2737 | 1510 | 1890 | 325 | 450 | 790 | 198*138 | 200 | 160 |
ЦН-15-400х2УП/СП | 273 | 2980 | 2052 | 2520 | 450 | 600 | 1040 | 264*184 | 200 | 280 |
ЦН-15-400х2УП/СП | 273 | 3422 | 2052 | 2520 | 450 | 600 | 1040 | 264*184 | 200 | 270 |
ЦН-15-500х2УП/СП | 377 | 3710 | 2320 | 3150 | 550 | 750 | 1200 | 330*230 | 200 | 400 |
ЦН-15-500х2УП/СП | 377 | 3974 | 2320 | 3150 | 550 | 750 | 1200 | 330*230 | 200 | 380 |
ЦН-15-600х2УП/СП | 426 | 4490 | 3020 | 3770 | 700 | 900 | 1540 | 396*276 | 300 | 750 |
ЦН-15-600х2УП/СП | 426 | 4591 | 3020 | 3770 | 700 | 900 | 1540 | 396*276 | 300 | 690 |
ЦН-15-700х2УП/СП | 530 | 5220 | 3591 | 4400 | 800 | 1050 | 1774 | 462*322 | 300 | 980 |
ЦН-15-700х2УП/СП | 530 | 5901 | 3591 | 4400 | 800 | 1050 | 1774 | 462*322 | 300 | 915 |
ЦН-15-800х2УП/СП | 630 | 6010 | 4104 | 5032 | 950 | 1200 | 2074 | 528*368 | 350 | 1230 |
ЦН-15-800х2УП/СП | 630 | 6012 | 4104 | 5032 | 950 | 1200 | 2074 | 528*368 | 350 | 1130 |
ЦН-15-900х2УП/СП | 720 | 6872 | 4617 | 5301 | 1210 | 1208 | 2708 | 594*414 | 300 | 1500 |
ЦН-15-900х2УП/СП | 720 | 6687 | 4617 | 5301 | 1210 | 1208 | 2708 | 594*414 | 300 | 1380 |
ЦН-15-400х4УП/СП | 426 | 3390 | 2250 | 2490 | 760 | 1210 | 1040 | 264*464 | 250 | 550 |
ЦН-15-400х4УП/СП | 426 | 4060 | 2250 | 2490 | 760 | 1210 | 1040 | 264*464 | 250 | 570 |
ЦН-15-500х4УП/СП | 530 | 4060 | 2630 | 2950 | 950 | 1500 | 1280 | 330*563 | 300 | 750 |
ЦН-15-500х4УП/СП | 530 | 4780 | 2630 | 2950 | 950 | 1500 | 1280 | 330*563 | 300 | 770 |
ЦН-15-600х4УП/СП | 630 | 4790 | 3070 | 3450 | 11400 | 1800 | 1540 | 396*672 | 250 | 1360 |
ЦН-15-600х4УП/СП | 630 | 5560 | 3070 | 3450 | 11400 | 1800 | 1540 | 396*672 | 250 | 1310 |
ЦН-15-700х4УП/СП | 720 | 5613 | 3570 | 4010 | 1375 | 2100 | 1790 | 462*776 | 350 | 1820 |
ЦН-15-700х4УП/СП | 720 | 6420 | 3570 | 4010 | 1375 | 2100 | 1790 | 462*776 | 350 | 1720 |
ЦН-15-800х4УП/СП | 820 | 6400 | 4060 | 4560 | 1575 | 2110 | 2040 | 528*880 | 350 | 2380 |
ЦН-15-800х4УП/СП | 820 | 7240 | 4060 | 4560 | 1575 | 2110 | 2040 | 528*880 | 350 | 2230 |
ЦН-15-900х4УП/СП | 920 | 6962 | 4406 | 5251 | 1350 | 2400 | 2710 | 594*984 | 400 | 2880 |
ЦН-15-900х4УП/СП | 920 | 6702 | 4406 | 5251 | 1350 | 2400 | 2710 | 594*984 | 400 | 2660 |
ЦН-15-500х6УП/СП | 630 | 4913 | 2704 | 3229 | 1460 | 1910 | 1910 | 330*918 | 300 | 1700 |
ЦН-15-500х6УП/СП | 630 | 5038 | 2702 | 3229 | 1460 | 1910 | 1910 | 330*918 | 300 | 1280 |
ЦН-15-600х6УП/СП | 720 | 5773 | 3185 | 3791 | 1680 | 2210 | 2210 | 396*1092 | 300 | 2700 |
ЦН-15-600х6УП/СП | 720 | 5907 | 3182 | 3791 | 1680 | 2210 | 2210 | 396*1092 | 300 | 2030 |
ЦН-15-700х6УП/СП | 820 | 6385 | 3725 | 4410 | 17201 | 2510 | 2510 | 462*1266 | 300 | 3250 |
ЦН-15-700х6УП/СП | 820 | 6513 | 3722 | 4410 | 17201 | 2510 | 2510 | 462*1266 | 300 | 2740 |
ЦН-15-800х6УП/СП | 1020 | 7363 | 4304 | 5070 | 1955 | 2912 | 2912 | 528*1440 | 300 | 4500 |
ЦН-15-800х6УП/СП | 1020 | 7448 | 4301 | 5070 | 1955 | 2912 | 2912 | 528*1440 | 300 | 3830 |
ЦН-15-900х6УП/СП | 1120 | 8060 | 4674 | 5519 | 2180 | 3212 | 3212 | 594*1614 | 300 | 5200 |
ЦН-15-900х6УП/СП | 1120 | 8146 | 4670 | 5519 | 2180 | 3212 | 3212 | 594*1614 | 300 | 4640 |
ЦН-15-1000х6УП/СП | 1220 | 10459 | 5950 | 6410 |
Выше приведены значения производительности, отнесенные к скорости в цилиндрической части циклона V=2,5 и 4,0 м/с. В обычных условиях оптимальной считается скорость 4,0 м/с. Скорость 2,5 м/с рекомендуется принимать при работе с абразивной пылью.
Компания "Зенит-НОВА" много лет занимается изготовлением систем аспирации. Предлагаем вам пылеуловители (циклоны) собственного производства. Вас приятно порадуют низкая цена, квалифицированные сотрудники, которые помогут подобрать нужный товар, удобное расположение склада и офиса нашей компании
Купить или заказать циклон (пылеуловитель) ЦН-15 можно прямо сейчас, заполнив форму обратной связи на нашем сайте https://zenitnova.by/, или позвонив по телефонам
+375 17 221-21-12
+375 29 397-20-17
+375 29 551-20-17